产品|公司|采购|招标

环保APP正式上线

GfG

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称深圳市扎克贸易有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地深圳市
  • 厂商性质其他
  • 更新时间2015/7/1 14:15:08
  • 访问次数11125
产品标签:

GfG

在线询价收藏产品 点击查看电话

香港进关,德国,法国,英国,意大利,瑞士,奥地利,瑞典,欧洲,美国,日本,传感器,编码器,开关,电机,阀门,进口业务,代购。

深圳市扎克贸易有限公司是德国SELI、IPF和MARTENS在中国的总代理,另经销APV、GEA、NEGELE、E L、KEIHIN等等众多国外,可为客户提供从技术咨询、产品销售、技术支持到售后服务的全程服务。

 

香港进关,德国,法国,英国,意大利,瑞士,奥地利,瑞典,欧洲,美国,日本,传感器,编码器,开关,电机,阀门,进口业务,代购
GfG
GfG 产品信息

德企直销,欢迎采购【德国公司直接采购】
垂询洽谈:
 

深圳市扎克贸易有限公司
:张明军
手机:



地址:中国深圳市深南中路2038号爱华大厦607

        3GAA131213-BDE M2AA132 SC    ABB        0.000    0.000    0.00    
        3GAA132002-ASB    ABB        0.000    0.000    0.00    
        3GC11500428144022005    ABB        0.000    0.000    0.00    
        3GPPS-440*610*96-F5-0 2154463A    Camfil        0.000    0.000    0.00    
        3H11200-001    GECIL        0.000    0.000    0.00    
        3H11402    GECIL        0.000    0.000    0.00    
        3J11500    GECIL        0.000    0.000    0.00    
        3J15300    GECIL        0.000    0.000    0.00    
        3L64061    Lectroetch        0.000    0.000    0.00    
        3~LS132MT    Leroy Somer        0.000    0.000    0.00    
        3L-SS-220    HII        0.000    0.000    0.00    
        3M 3759/10    KLASING        0.000    0.000    0.00    
        3M 3759/16    KLASING        0.000    0.000    0.00    
        3M 3759/26    KLASING        0.000    0.000    0.00    
        3~Mot.ANGA-132SB    Loher        0.000    0.000    0.00    
        3NC150.6    B&R        0.000    0.000    0.00    
        3NE1438-2    SIEMENS        0.000    0.000    0.00    
        3NE3373-8    SIEMENS        0.000    0.000    0.00    
        3NE8 020    SIEMENS        0.000    0.000    0.00    
        3RK1408-1CT00-0CA0    KUHNKE        0.000    0.000    0.00    
        3S1W    EIF-ASTUTE        0.000    0.000    0.00    
        3TX4701-0AN1    SIEMENS    85364900    0.000    0.000    0.00    
        3UG 1304-1D-Z    MEYLE        0.000    0.000    0.00    
        3VL27 16-1DC33-0AB1    SIEMENS        0.000    0.000    0.00    
        3VL2716-2AP33-0AB1    SIEMENS        0.000    0.000    0.00    
        3VL3720-1DC36-0AB1    SIEMENS        0.000    0.000    0.00    
        3WT8252-7KF44-5AB1    SIEMENS        0.000    0.000    0.00    
        3WT8322-5KA64-5AB1    SIEMENS        0.000    0.000    0.00    
        3WV2611-7NB13    SIEMENS        0.000    0.000    0.00    
        3ZX1012-ONP30-1AA2    SIEMENS        0.000    0.000    0.00    
        400027004    DEMATIC        0.000    0.000    0.00    
        400027005    DEMATIC        0.000    0.000    0.00    
        400027009    DEMATIC        0.000    0.000    0.00    
        400027011    DEMATIC        0.000    0.000    0.00    
        400027012    DEMATIC        0.000    0.000    0.00    
        4002-5036-006    SVENDBORG        0.000    0.000    0.00    
        400300    DROPSA        0.000    0.000    0.00    
        40061E    Kenz Cranes        0.000    0.000    0.00    
        400RT-S    T & A        0.000    0.000    0.00    
        401001-000-457-405-502-20    JUMO        0.000    0.000    0.00    
        401010/000-405-502-20-61/000    JUMO        0.000    0.000    0.00    
        401010/000-461-405-503-20-61/0000    JUMO        0.000    0.000    0.00    
        401010/000-483-405-503-20-61/0000    JUMO        0.000    0.000    0.00    
        401.10VG.30.S.P    INTERNORMEN        0.000    0.000    0.00    
        40130    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        401.617    elringklinger        0.000    0.000    0.00    
        4018444444    BEKA        0.000    0.000    0.00    
        401890.001.01    schlatter        0.000    0.000    0.00    
        401-DDR-0    GEFRAN        0.000    0.000    0.00    
        402-0.01-73    IC CONTROLS        0.000    0.000    0.00    
        402-886.312    Analytik Jena        0.000    0.000    0.00    
        402-889.112    Analytik Jena        0.000    0.000    0.00    
        402-889.186    Analytik Jena        0.000    0.000    0.00    
        403-006-662-01    POMINI        0.000    0.000    0.00    
        403-006-663-01    POMINI        0.000    0.000    0.00    
        403-006-664-01    POMINI        0.000    0.000    0.00    
        403C900/62/3+x    Eltra        0.000    0.000    0.00    
        40400C.10.12    igus    84879090    0.000    0.000    0.00    
        4040C.10.500.0    igus    84879090    0.000    0.000    0.00    
        40413-01 LB4401-01-0x-Gd-E 25/25    BERTHOLD        0.000    0.000    0.00    
        40425-14 LB4405-14-0x-Gd-E    BERTHOLD        0.000    0.000    0.00    
        40425-16 LB4405-16-0x-Gd-E    BERTHOLD        0.000    0.000    0.00    
        404366/000 460 405 504 20 61    JUMO        0.000    0.000    0.00    
        404366/023-456-405-612-20-61/000    JUMO        0.000    0.000    0.00    
        40/456/37/12    STAHLWILLE        0.000    0.000    0.00    
        40.52S    finder        0.000    0.000    0.00    
        40562810G-1030    RALF BRINKMANN        0.000    0.000    0.00    
        406220152    SYMAX Systemtechni        0.000    0.000    0.00    
        4085-2.5-A    North American        0.000    0.000    0.00    
        40LE 0003 G60-AOO-OOB1    EPE        0.000    0.000    0.00    
        40T-96-4-24-2R-00-0-0-1    GEFRAN        0.000    0.000    0.00    
        [40w/m:220-240x5m][260]    ESH        0.000    0.000    0.00    
        41.000.01.2.0/015/008/0005/5.0.0    HYDROPNEU    84122180    0.000    0.000    0.00    
        41.000.01.2.0/015/008/0200/5.0.0    HYDROPNEU    84122180    0.000    0.000    0.00    
        41.000.03.2.1/025/012/0180/5.0.0    HYDROPNEU    84122180    0.000    0.000    0.00    
        41.000.03.2.3/040/020/0400/5.0.0    HYDROPNEU    84122180    0.000    0.000    0.00    
        41.002.01.2.0/015/008/0025/5.0.0    HYDROPNEU    84122180    0.000    0.000    0.00    
        41 01E06K00    KENDRION        0.000    0.000    0.00    
        41 03 00 50    Bühler        0.000    0.000    0.00    
        410630-150    Hoffmann        0.000    0.000    0.00    
        410993    Schleuniger        0.000    0.000    0.00    
        410P-2145    PYLES        0.000    0.000    0.00    
        4110    Seuster        0.000    0.000    0.00    
        411002    LAYHER        0.000    0.000    0.00    
        4119A    Triconex        0.000    0.000    0.00    
        411A-DOA-DM-DDAJ-1JM    MAC        0.000    0.000    0.00    
        41204    icotek        0.000    0.000    0.00    
        41206    icotek        0.000    0.000    0.00    
        41209    icotek        0.000    0.000    0.00    
        4122 COUNTER    Magnemag        0.000    0.000    0.00    
        41251    icotek        0.000    0.000    0.00    
        412-K14-LN2-7A    E-T-A        0.000    0.000    0.00    
        4135400363    Milton Roy        0.000    0.000    0.00    
        41391-454-01-S1FX    Allen-Bradley        0.000    0.000    0.00    
        413A-00A-DM-DDAJ-1JD    MAC        0.000    0.000    0.00    
        41432    icotek        0.000    0.000    0.00    
        41436    icotek        0.000    0.000    0.00    
        41438    icotek        0.000    0.000    0.00    
        41440    icotek        0.000    0.000    0.00    
        4145147    Wandres        0.000    0.000    0.00    
        4145587    Wandres        0.000    0.000    0.00    
        41480    icotek        0.000    0.000    0.00    
        41512125-02600    AMI    90318034    0.000    0.000    0.00    
        41530    icotek        0.000    0.000    0.00    
        415350 500    Hoffmann    82054000    0.000    0.000    0.00    
        418    WATTS        0.000    0.000    0.00    
        418 3023    Mahr        0.000    0.000    0.00    
        418710 300    Hoffmann    82054000    0.000    0.000    0.00    
        41943    STW        0.000    0.000    0.00    
        42001292    alfatec        0.000    0.000    0.00    
        42001293    alfatec        0.000    0.000    0.00    
        42001294    alfatec        0.000    0.000    0.00    
        4200-3    Triconex        0.000    0.000    0.00    
        4201-3    Triconex        0.000    0.000    0.00    
        42013991    ROBUST        0.000    0.000    0.00    
        42017404    ROBUST        0.000    0.000    0.00    
        420790-1    KEY        0.000    0.000    0.00    
        420-H2-07-A-P4    Barksdale        0.000    0.000    0.00    
        420J-2010A-4    PYLES        0.000    0.000    0.00    
        4211    FISHER        0.000    0.000    0.00    
        4216-366Y X-SEL    Busak + Luyken        0.000    0.000    0.00    
        4220263603    ATLAS        0.000    0.000    0.00    
        422-041510    Hoffmann        0.000    0.000    0.00    
        422-041675    Hoffmann        0.000    0.000    0.00    
        422-054784    Hoffmann        0.000    0.000    0.00    
        42244    icotek        0.000    0.000    0.00    
        42247    icotek        0.000    0.000    0.00    
        42249    icotek        0.000    0.000    0.00    
        42-25059-100    KIDDE DEUGRA        0.000    0.000    0.00    
        422969    Maxon        0.000    0.000    0.00    
        424A11A120    elobau        0.000    0.000    0.00    
        4256-04-B-      0.000    0.000    0.00    
        4256112199    Bühler        0.000    0.000    0.00    
        42710001    SEIFERT        0.000    0.000    0.00    
        4-2737    Durand-Wayland        0.000    0.000    0.00    
        427950(800mm)    Hoffmann        0.000    0.000    0.00    
        428750    HORMEC        0.000    0.000    0.00    
        428830    HORMEC        0.000    0.000    0.00    
        42889    icotek        0.000    0.000    0.00    
        42895    icotek        0.000    0.000    0.00    
        42905    icotek        0.000    0.000    0.00    
        42DIV455    GHR        0.000    0.000    0.00    
        43    Cobra        0.000    0.000    0.00    
        43001814    Wippermann        0.000    0.000    0.00    
        43003382    Wippermann        0.000    0.000    0.00    
        43003388    Wippermann        0.000    0.000    0.00    
        43003457    Wippermann        0.000    0.000    0.00    
        43006766    SAT        0.000    0.000    0.00    
        43006784    SAT        0.000    0.000    0.00    
        431860 500*500    Hoffmann        0.000    0.000    0.00    
        432000    Hoffmann        0.000    0.000    0.00    
        432000 10/58B    Hoffmann    82054000    0.000    0.000    0.00    
        432000 10/58B    Hoffmann    82054000    0.000    0.000    0.00    
        43409996    M?dler        0.000    0.000    0.00    
        4341-106/076    JUMO        0.000    0.000    0.00    
        43628999    hanchen        0.000    0.000    0.00    
        43630999    hanchen        0.000    0.000    0.00    
        43631999    hanchen        0.000    0.000    0.00    
        436421-0.1/40    Hoffmann        0.000    0.000    0.00    
        43705    icotek        0.000    0.000    0.00    
        437-1W DDXi    ihse        0.000    0.000    0.00    
        43720    icotek        0.000    0.000    0.00    
        4401103C00    KENDRION    85059020    0.000    0.000    0.00    
        440-SR-2200-0205    Metrix        0.000    0.000    0.00    
        441000    Hoffmann        0.000    0.000    0.00    
        44267    legrand        0.000    0.000    0.00    
        44605011    hahn+kolb    84238290    0.000    0.000    0.00    
        44.62    finder        0.000    0.000    0.00    
        45035    icotek        0.000    0.000    0.00    
        450-AJT    OMEGA        0.000    0.000    0.00    
        4510-6.3-310    REXNORD        0.000    0.000    0.00    
        4514-002    Brüel & Kj?r        0.000    0.000    0.00    
        45152    icotek        0.000    0.000    0.00    
        4520-25-310    REXNORD        0.000    0.000    0.00    
        45270    LANG        0.000    0.000    0.00    
        4543889000000000    NORGREN        0.000    0.000    0.00    
        4548 G2R-2-SNI230AC G2R-2-SNI 230AC relay 2 (changer coilvoltage 230VAC)    OMRON        0.000    0.000    0.00    
        4548 MY4IN 230AC(S) MY4IN 230AC(S) relay 4 (changer coilvoltage 230VAC)    OMRON        0.000    0.000    0.00    
        454995    ekd        0.000    0.000    0.00    
        455-9-63    IC CONTROLS        0.000    0.000    0.00    
        4574 ST0134W01 transformer, 130VA, pr.: 380/400/440V-50/60Hz sc.: 230V-130VA / 0,5A    TTH        0.000    0.000    0.00    
        4577A50C1    KISTLER        0.000    0.000    0.00    
        458    Heinrich Behrens        0.000    0.000    0.00    
        45A-N00-DAAA-1BA    MAC        0.000    0.000    0.00    
        460750-1500    Hoffmann        0.000    0.000    0.00    
        4618A0    KISTLER        0.000    0.000    0.00    
        462 121 H1    elobau        0.000    0.000    0.00    
        462121H5U    elobau        0.000    0.000    0.00    
        462.33.3235    Huco Dynatork        0.000    0.000    0.00    
        462.46    GELBAU        0.000    0.000    0.00    
        46281035    STAHLWILLE    82054000    0.000    0.000    0.00    
        46301000    STAHLWILLE    82054000    0.000    0.000    0.00    
        4650N    ebmpapst        0.000    0.000    0.00    
        4656Z    ebmpapst        0.000    0.000    0.00    
        4701A10B    KISTLER        0.000    0.000    0.00    
        4710B    Seuster        0.000    0.000    0.00    
        473    handte        0.000    0.000    0.00    
        473    Symmons        0.000    0.000    0.00    
        474.0323    TRAFAG        0.000    0.000    0.00    
        4763-00110012110.03    samson        0.000    0.000    0.00    
        4763-01100121000000.04    samson        0.000    0.000    0.00    
        4763-01200121000000.04    samson        0.000    0.000    0.00    
        4763-1110    samson        0.000    0.000    0.00    
        4763-11100111000000.04    samson        0.000    0.000    0.00    
        4763-111001210    samson        0.000    0.000    0.00    
        4763-11200321000000.04    samson        0.000    0.000    0.00    
        4763HBM    HBM        0.000    0.000    0.00    
        480 TS3    KEY        0.000    0.000    0.00    
        481    handte        0.000    0.000    0.00    
        482A-03-3    TSURUGA        0.000    0.000    0.00    
        4834.7702    LESER        0.000    0.000    0.00    
        4846DI 0050N    Stabilus        0.000    0.000    0.00    
        48510    AKM        0.000    0.000    0.00    
        48515-1    AKM        0.000    0.000    0.00    
        48-551    DEPRAG        0.000    0.000    0.00    
        48A244    ekd        0.000    0.000    0.00    
        48 U 120 W 040R 125    KISSLING        0.000    0.000    0.00    
        49000078    ES        0.000    0.000    0.00    
        490-00101    TR        0.000    0.000    0.00    
        490-00310    TR        0.000    0.000    0.00    
        4903776904    SVENDBORG        0.000    0.000    0.00    
        4903997904    SVENDBORG        0.000    0.000    0.00    
        490H024BSK1155+44/1    FAULHABER        0.000    0.000    0.00    
        495022    Hoffmann        0.000    0.000    0.00    
        4AM8195-OUA00-0NN2    Tenova        0.000    0.000    0.00    
        4AT3632-8DD40-0FA0    SIEMENS        0.000    0.000    0.00    
        4D03-3A51-0203-10A1-G0M    Parker        0.000    0.000    0.00    
        4DGF63C4-8    Karl Schupp        0.000    0.000    0.00    
        4KV000002 34T70 BINL SHAFT 920534    TROESTER        0.000    0.000    0.00    
        4P010    Kenz Cranes        0.000    0.000    0.00    
        4P-HRT-9044-100    NSD        0.000    0.000    0.00    
        4-POLIG 250 V AC 16A    weishaupt        0.000    0.000    0.00    
        4PP420.1505-B5    B&R        0.000    0.000    0.00    
        4P-S-0190-02    NSD        0.000    0.000    0.00    
        4R14M    belardi        0.000    0.000    0.00    
        4R18 HP 4,0 KW3    belardi        0.000    0.000    0.00    
        4R 21.3    REDUR        0.000    0.000    0.00    
        4RD003520-15    windhoff        0.000    0.000    0.00    
        4RD003520-15/24VDC    HELLA        0.000    0.000    0.00    
        4RD003520-15/24VDC/20A    windhoff        0.000    0.000    0.00    
        4T-96-4-00-1-000 FW3.24 110-240V    GEFRAN        0.000    0.000    0.00    
        4V1    Heynau        0.000    0.000    0.00    
        4V210-08 -24VDC-3W-Max Press.1MPa    IMAV        0.000    0.000    0.00    
        4WE 10 J32/CG24N4Z5L    Rexroth        0.000    0.000    0.00    
        4WH6-Y-12    Q-HYDRAULIKA        0.000    0.000    0.00    
        4X RS232    W&T        0.000    0.000    0.00    
        5000111    handte        0.000    0.000    0.00    
        5000118    handte        0.000    0.000    0.00    
        5000-200SMA11-CA11-CC13B0    Maxon        0.000    0.000    0.00    
        50010510    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        5001259    handte        0.000    0.000    0.00    
        50015958    Schabmüller        0.000    0.000    0.00    
        50025064    hahn+kolb    83011000    0.000    0.000    0.00    
        50027024    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        50028040    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        5003044    Mahr        0.000    0.000    0.00    
        5003WUVP-1-MEO-16-24VDC    BUCHER        0.000    0.000    0.00    
        50041274    Schabmüller        0.000    0.000    0.00    
        50050.000.000    Ho matic        0.000    0.000    0.00    
        50065.000.000    Ho matic        0.000    0.000    0.00    
        500-6B    STANNOL        0.000    0.000    0.00    
        50073358    SCHABMULLER        0.000    0.000    0.00    
        50085    murr        0.000    0.000    0.00    
        500X 3-15PSIG    ControlAir        0.000    0.000    0.00    
        5011717    K-TORK        0.000    0.000    0.00    
        501-301-000    VOGEL        0.000    0.000    0.00    
        501-301-024    SKF        0.000    0.000    0.00    
        501317725    SEIFERT        0.000    0.000    0.00    
        501317830    SEIFERT        0.000    0.000    0.00    
        50185240    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        5.02.1,2.1,1.2,1    MTS & APIC        0.000    0.000    0.00    
        50260030    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        50322318    Windm?ller & H?lscher        0.000    0.000    0.00    
        5043-Y-1015-00(10*15*3.5)    Heller        0.000    0.000    0.00    
        5043-Y-2027-00(20*27.3*3.2)    Heller        0.000    0.000    0.00    
        50638815    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        50639325    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        50639422    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        5064C11    KISTLER        0.000    0.000    0.00    
        [50Hz i41.455 0.18kW][GST03-2MVCK063C32]    Lenze        0.000    0.000    0.00    
        51008130    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        5104.01.103    KENDRION        0.000    0.000    0.00    
        51045060    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        51060130    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        510626    JOSEF EMMERICH        0.000    0.000    0.00    
        5111.2X318.3622 085/1    IKL        0.000    0.000    0.00    
        51156040    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        51185150    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        51186050    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        511.930003141    Huba Control        0.000    0.000    0.00    
        51196040    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        512951    PAULSTRA        0.000    0.000    0.00    
        51301    murr        0.000    0.000    0.00    
        513961    Bals CEE-Norm        0.000    0.000    0.00    
        514085    PAULSTRA        0.000    0.000    0.00    
        51415D    GEMU        0.000    0.000    0.00    
        51425D1375112061+Z38    GEMU        0.000    0.000    0.00    
        51440D1375142061+Z38    GEMU        0.000    0.000    0.00    
        51452010    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        51480D1375122061+Z06    GEMU        0.000    0.000    0.00    
        517090    COAX    84818079    0.000    0.000    0.00    
        5184-Y-0280-20    ROHM        0.000    0.000    0.00    
        51901052    HPR        0.000    0.000    0.00    
        51901053    HPR        0.000    0.000    0.00    
        51901054    HPR        0.000    0.000    0.00    
        51901055    HPR        0.000    0.000    0.00    
        5191-Y-0129-00    ROHM        0.000    0.000    0.00    
        5191-Y-0135-00    ROHM        0.000    0.000    0.00    
        51V250R-C8-N-L2-B1-V-A-C2-NNN-105-AA-NN-B2-00    Danfoss        0.000    0.000    0.00    
        52000    murr        0.000    0.000    0.00    
        52002055    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52002060    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52002065    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52002070    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52012910    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52015870    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        5201863    HERION        0.000    0.000    0.00    
        52038820    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        5204066    HERION        0.000    0.000    0.00    
        52042550    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52042555    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52042560    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52042570    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52042580    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52042590    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52044214    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52044217    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52044218    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52044219    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52046221    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52046222    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52046224    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52046400    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52047024    ORION        0.000    0.000    0.00    
        52047027    ORION        0.000    0.000    0.00    
        52047030    ORION        0.000    0.000    0.00    
        52047032    ORION        0.000    0.000    0.00    
        52047034    ORION        0.000    0.000    0.00    
        52047036    ORION        0.000    0.000    0.00    
        52047041    ORION        0.000    0.000    0.00    
        52047046    ORION        0.000    0.000    0.00    
        52047050    ORION        0.000    0.000    0.00    
        52047055    ORION        0.000    0.000    0.00    
        52047060    ORION        0.000    0.000    0.00    
        52047065    ORION        0.000    0.000    0.00    
        52047070    ORION        0.000    0.000    0.00    
        52047075    ORION        0.000    0.000    0.00    
        52047080    ORION        0.000    0.000    0.00    
        52047085    ORION        0.000    0.000    0.00    
        5204AC04    KISTLER        0.000    0.000    0.00    
        5205070    HERION        0.000    0.000    0.00    
        52055810    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52102    murr        0.000    0.000    0.00    
        52102030    hahn+kolb    82041100    0.000    0.000    0.00    
        52120110    hahn+kolb    82054000    0.000    0.000    0.00    
        52122200    hahn+kolb    82054000    0.000    0.000    0.00    
        52125010    hahn+kolb    82054000    0.000    0.000    0.00    
        52135380    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52140210    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52146200    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52150020    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52150030    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        524    Heinrich Behrens        0.000    0.000    0.00    
        524-1015181    HBC        0.000    0.000    0.00    
        524-1117071    HBC        0.000    0.000    0.00    
        524-1117847/1    HBC        0.000    0.000    0.00    
        524-1301001    HBC        0.000    0.000    0.00    
        52496-S    BERTHOLD        0.000    0.000    0.00    
        52686020    hahn+kolb    82079030    0.000    0.000    0.00    
        52722020    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52724300    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52726201    HAHN        0.000    0.000    0.00    
        52733055    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52733080    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52736140    ORION        0.000    0.000    0.00    
        52736150    ORION        0.000    0.000    0.00    
        52736160    ORION        0.000    0.000    0.00    
        52739310    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52739330    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52739340    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52751055    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52787200    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52792001    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52792002    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52792410    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52792810    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52792820    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52862    Desoutter        0.000    0.000    0.00    
        528.9300031911    Huba Control        0.000    0.000    0.00    
        52963    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        52963010    hahn+kolb    82054000    0.000    0.000    0.00    
        52F4420    Bürklin        0.000    0.000    0.00    
        52 Ht 7/y7-7    PRECILEC        0.000    0.000    0.00    
        5300-10t    SENSY        0.000    0.000    0.00    
        53031160    hahn+kolb    82032000    0.000    0.000    0.00    
        53034010    hahn+kolb    82032000    0.000    0.000    0.00    
        53034030    hahn+kolb    82032000    0.000    0.000    0.00    
        53034070    hahn+kolb    82032000    0.000    0.000    0.00    
        530361    ekd        0.000    0.000    0.00    
        53040900    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        53068610    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        53076110    hahn+kolb    82041200    0.000    0.000    0.00    
        53092920    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        53092930    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        53095720    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        5.3132.0    KAESER        0.000    0.000    0.00    
        53160006    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        53160016    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        53232965    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        53236720    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        53254520    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        53272020    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        533 631-01    HEIDENHAIN        0.000    0.000    0.00    
        533903-17    HEIDENHAIN        0.000    0.000    0.00    
        53416500    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        5350.020.045 50/12    KOSTYRKA        0.000    0.000    0.00    
        5351-03    NORGREN        0.000    0.000    0.00    
        53586700    hahn+kolb    82032000    0.000    0.000    0.00    
        53595    Burkert名称重复了,请查询Bürkert        0.000    0.000    0.00    
        53655010    hahn+kolb    82119300    0.000    0.000    0.00    
        53655110    hahn+kolb    82119300    0.000    0.000    0.00    
        53662810    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        53741/2-00-2    WATT        0.000    0.000    0.00    
        53815820    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        53827318    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        53828120    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        53846010    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        5386501/002    Rittal        0.000    0.000    0.00    
        539050    Hoffmann        0.000    0.000    0.00    
        53P2H-BC0B1AC1AAA(2AAAA)    E+H        0.000    0.000    0.00    
        53 U12 406 R125    KISSLING        0.000    0.000    0.00    
        54041010    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        54201020    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        54201060    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        54201061    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        542300    ekd        0.000    0.000    0.00    
        54318010    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        54329 0108 1500W 230V    LOVAL        0.000    0.000    0.00    
        994208    Haag + Zeissler        0.000    0.000    0.00    
        54583    Kobold        0.000    0.000    0.00    
        546-32-45-S0    M?nninghoff        0.000    0.000    0.00    
        548.413    elringklinger        0.000    0.000    0.00    
        54G0030    Bergamo Trasmissioni        0.000    0.000    0.00    
        55013010    hahn+kolb    82055980    0.000    0.000    0.00    
        55022300    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        55067-100    BERTHOLD        0.000    0.000    0.00    
        5516816    schunk    84842000    0.000    0.000    0.00    
        55.32535.010/160077    ROTH+CO. AG        0.000    0.000    0.00    
        55.34.8.024.2070 4X5AA    finder        0.000    0.000    0.00    
        55.34.9.024.5040 24VDC    finder        0.000    0.000    0.00    
        55402010    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        5-5486-327371-1    HERZOG        0.000    0.000    0.00    
        555011    IDEMA        0.000    0.000    0.00    
        55585035    hahn+kolb    30065000    0.000    0.000    0.00    
        556270    Hoffmann    68053000    0.000    0.000    0.00    
        556270    Hoffmann        0.000    0.000    0.00    
        557 647-06    HEIDENHAIN        0.000    0.000    0.00    
        557649-02    HEIDENHAIN        0.000    0.000    0.00    
        557679-09    HEIDENHAIN        0.000    0.000    0.00    
        55772364120    REGIOLUX        0.000    0.000    0.00    
        55841182    GreCon        0.000    0.000    0.00    
        55841183    GreCon        0.000    0.000    0.00    
        5.5AZKA 63L-4T B14P120 0.18/0.2KW    WEISS        0.000    0.000    0.00    
        56-066-000    Barthel Armaturen        0.000    0.000    0.00    
        5614000001    SOMMER        0.000    0.000    0.00    
        562003366P    BOGE    84149000    2.000    0.000    0.00    
        56-209281    OTT        0.000    0.000    0.00    
        56235020    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        56235120    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
        563050-50    Hoffmann        0.000    0.000    0.00    
        563050-75    Hoffmann        0.000    0.000    0.00    
        563070-10    Hoffmann        0.000    0.000    0.00    
        563070-6    Hoffmann        0.000    0.000    0.00    
        563115-115 gerade    Hoffmann        0.000    0.000    0.00    
        563115-125 gerade    Hoffmann        0.000    0.000    0.00    
        566.879.1Y.AF.00.2    Lechler        0.000    0.000    0.00    
        56726540    ORION        0.000    0.000    0.00    
        5/675.004.0    mayr        0.000    0.000    0.00    
        56810130    hahn+kolb        0.000    0.000    0.00    
