污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
苏州捷士佳自动化设备有限公司
TH402、TH402供应松下TH402计时器(TH402)
TH402、TH402供应松下TH402计时器(TH402)
特点
种类 | |||
品名 | 操作电压 | 订货产品号 | |
银色面板 | 黑色面板 | ||
TH40系列 | AC100V | TH401S | TH401 |
AC200V | TH402S | TH402 | |
AC12V | TH403S | TH403 | |
AC24V | TH404S | TH404 | |
AC48V | TH405S | TH405 | |
AC110V | TH406S | TH406 | |
AC115-120V | TH407S | TH407 | |
AC220V | TH408S | TH408 | |
AC240V | TH409S | TH409 | |
额定性能概要 | |||
额定 | 额定电压 | AC12V、24V、48V、100V、110V、115-120V、200V、220V、240V | |
允许操作电压范围 | 额定电压的85%~115%V | ||
额定频率数 | 50Hz/60Hz共用(可用控制杆调节) | ||
测定时间 | 0~9999.9小时 (上段) | ||
0~99999.9小时 (下段) | |||
zui小时间表示 | 0.1小时 (6分) | ||
消耗功率 | 约1.5W | ||
电气性能 | 绝缘电阻(初始值) | 充电部-非充电部间100MΩ以上 (在500V DC时测量) | |
耐电压(初始值) | 充电部-非充电部AC2000V/1分钟 | ||
温度上升 | 55℃以下(在额定电压下、使用阻抗测量法测量) | ||
機械的性能 | 误动作振动 | 10~55Hz(周期1分钟)、单振幅0.25mm(上下左右前后各方向10分钟) | |
误动作冲击 | 98m/s2以上{10G以上} (上下左右前后各方向4次) | ||
耐久冲击 | 980m/s2以上{100G以上} (上下左右前后各方向5次) | ||
使用条件 | 使用环境温度 | -10℃~+50℃(保存温度为-30℃~+60℃) | |
使用环境湿度 | 85%RH以下(在25℃时, 无凝露) | ||
重量 | 160g | ||
附属品(一同包装) | 平型端子:(日本压接端子公司制造:LTO-41T-187N)×2个 | ||
绝缘套管:(日本压接端子公司制造:183523)×2个 | |||
(对应电线:0.5~1.25mm2) |
TH402、TH402供应松下TH402计时器(TH402)
, , 。
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份