污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
上海艾测电子科技有限公司
暂无信息 |
厂商名称产品名称产品订货号货期(周)产品价格日本SHIMPO张力仪A630223洽询17000产品特点是一种手提式电子数字测量仪器,能精确地测量张力及系统地处理数据
厂商名称 | 产品名称 | 产品订货号 | 货期(周) | 产品价格 |
---|---|---|---|---|
日本SHIMPO | 张力仪 | A630223 | 洽询 | 17000 |
外形 | 高功用型(带输出) | A630231 | A630232 | A630233 | A630234 |
普通型(无输出) | A630223 | A630224 | A630225 | A630226 | |
额定容量 | 196.1cN 200.0gf | 490.3cN 500.0gf | 981cN 1000.0gf | 1961cN 2000gf | |
可显示范围 | 0.0- 200.0cN | 1.0- 500.0cN | 100- 1000cN | 200- 2000cN | |
绳(型号) | 1000旦以下或φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | |
钢(金属丝) | φ0.08以下 | φ0.01-φ0.15 | φ0.05-φ0.25 | φ0.15-φ0.4 | |
铜(金属丝) | φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.6 | |
精确度 | ±1.5%F.S. | ||||
更新时间 | 0.5,1,2,4秒,可选 | ||||
内存 | A630223-A630226:最终值,值,最小值,峰值个读数 | ||||
A630231-A630234:最终值,值,最小值,峰值100个读数 | |||||
速度 | 1000米/分 | ||||
调节范围 | 值加或减读数的10.5% 刻度加减1.5% | ||||
显示器 | 可显示4个数字大小的 液晶显示屏(字符高度11.5毫米) | ||||
输出信号 | 0~1伏的直流电(0~额定值),(数字/模拟输出,调整时间大约每3000字节16毫秒) | ||||
(DTMX) | 数字输出 | ||||
尺寸 | (W)76* (D)46*(L)275mm | ||||
引线 | 65mm | ||||
重量 | 大约650克 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A630223 | 张力仪:普通型(无输出);额定容量:196.1cN 200.0gf;可显示范围:0.0- 200.0cN;绳(型号):1000旦以下或φ0.15以下;钢(金属丝):φ0.08以下;铜(金属丝):φ0.15以下;精确度:±1.5%F.S;更新时间:0.5,1,2,4秒,可选;内存:A630223-A630226:最终值,值,最小值,峰值个读数;A630231-A630234:最终值,值,最小值,峰值100个读数;速度:1000米/分;调节范围:值加或减读数的10.5% 刻度加减1.5%;显示器:可显示4个数字大小的 液晶显示屏(字符高度11.5毫米);输出信号:0~1伏的直流电(0~额定值),(数字/模拟输出,调整时间大约每3000字节16毫秒);(DTMX):数字输出;尺寸:(W)76* (D)46*(L)275mm;引线:65mm;重量:大约650克,;品牌: 日本SHIMPO | 1 | 17000 | 洽询 | 备注 | |
A630224 | 张力仪:额定容量 490.3cN 500.0gf;可显示范围 1.0- 500.0cN ;绳(型号) φ0.05-φ0.25;钢(金属丝) φ0.08以下;铜(金属丝) φ0.05-φ0.25;主要范围及应用光纤、光纤粘和剂、碳纤维、铜丝绕线机、钢丝绕线机,其他参数和A630223一样;品牌: 日本SHIMPO | 1 | 19660 | 洽询 | 备注 | |
A630225 | 张力仪:额定容量:981cN 1000.0gf;可显示范围:100- 1000cN;绳(型号):φ0.1-φ0.4;钢(金属丝):φ0.05-φ0.25;铜(金属丝):φ0.1-φ0.4,其他参数和A630223一样;品牌: 日本SHIMPO | 1 | 17000 | 洽询 | 备注 | |
A630226 | 张力仪:额定容量:1961cN 2000gf;可显示范围:200- 2000cN;绳(型号):φ0.3-φ0.7;钢(金属丝):φ0.15-φ0.4;铜(金属丝):φ0.3-φ0.6,其他参数和A630223一样;品牌: 日本SHIMPO | 1 | 17000 | 洽询 | 备注 | |
A630231 | 张力仪:模式RS-232C;输出功能呢;其他参数和A630223一样,;品牌: 日本SHIMPO | 1 | 25580 | 洽询 | 备注 | |
A630232 | 张力仪:模式RS-232C;输出功能呢;其他参数和A630224一样,;品牌: 日本SHIMPO | 1 | 25580 | 洽询 | 备注 | |
A630233 | 张力仪:模式RS-232C;输出功能呢;其他参数和A630225一样,;品牌: 日本SHIMPO | 1 | 25580 | 洽询 | 备注 | |
A630234 | 张力仪:模式RS-232C;输出功能呢;其他参数和A630226一样,;品牌: 日本SHIMPO | 1 | 25580 | 洽询 | 备注 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份