主要零件材料
序号 | 材质 | 材质 |
1 | 阀体 | WCB、WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF8C、CF3、CF3M |
2 | 阀座 | A105、304、1Cr5Mo、12Cr1MoV |
3 | 闸板 | WCB、WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF6M、CF8C、CF3、CF3M |
4 | 阀杆 | 1Cr13、2Cr13、1Cr18Ni9 0Cr17Ni12No2Ti、20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
5 | 阀盖 | WCB、WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF8C、CF3、CF3M |
6 | 密封圈 | 柔性石墨 |
7 | 四合环 | 1Cr13 2Cr13 38CrMoAl |
8 | 双头螺柱 | 35CrMoA、0Cr18Ni9 0Cr17Ni12Mo2、25Cr2MoV |
9 | 六角螺母 | 45、35CrMoA、25CrMoA 0Cr18Ni9、0Cr17Ni12No2 |
10 | 填料 | 柔性石墨 |
11 | 支架 | ECB CF8、CF8M、CF8C、CF3、CF3M |
12 | 轴承 | 外购物 |
13 | 阀杆螺母 | 钢合金 |
14 | 手轮 | KTH330、QT400-17 |
主要外形尺寸及重量
传动方式 | 手动 | 电动 | 齿轮动 | ||||||||||
PN (MPa) | DN (mm) | L | H0 | D0 | 重量 (kg) | H1 | D1 | 电动装置 | 重量 (kg) | H2 | D2 | 齿轮装置 | 重量 (kg) |
1.6 | 15 | 130 | 170 | 120 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 150 | 190 | 140 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 160 | 205 | 160 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | 180 | 270 | 180 | 12 | - | - | - | <span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333" |