产品|公司|采购|招标

广电计量检测集团股份有限公司

ALDF轻型立式多级离心泵

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称上海奥利泵业制造有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地
  • 厂商性质经销商
  • 更新时间2022/1/25 12:45:50
  • 访问次数766
产品标签:

在线询价收藏产品 点击查看电话
上海奥利泵业制造有限公司坐落于上海市南翔高科技开发园区胜辛南路718号。公司占地52200㎡,建筑面积39800㎡,是国内一家*的集研制、开发、生产、销售、服务于一体的大型多元化企业。现有职工1400多人,旗下拥有上海奥利电动机制造有限公司、上海奥利阀门制造有限公司、上海美德制泵有限公司三大全资子公司。公司以经营水泵为主,涉及电机、电气控制柜、阀门等相关领域,并设立了贸易部,取得自营进出口权。产品以*的性能,精良的品质已获得各项专业认证证书及上海市名优产品等荣誉证书。公司拥有110多名水泵专家和各类中高级工程师,不断的开发制造,升级换代产品年年都有问世。
  公司拥有国内Z高水准的水泵性能测试中心,拥有300多台(套)*的生产设备和检测设备,更加充分保证了产品的质量。公司正向集团化企业稳步、健康的发展。产品达二系列,一万多种规格,年生产能力达12万多台(套)。公司产品覆盖着长庆油田、冀东油田、浙江秦山核电站、浦东机场、东方明珠、上海隧道股份有限公司等一大批*重点工程以及拜耳、通用、可口可乐等企业。
水泵为主,涉及电机、电气控制柜、阀门等相关领域
【流量范围】流量范围:1-150m3/h【扬程范围】15-300m【使用温度】-15℃-120℃【工作压力】0.37-75KW【过流材质】不锈钢
ALDF轻型立式多级离心泵 产品信息

产品介绍

ALDF系列不锈钢立式多级离心泵是采用丹麦技术制造而成,其优点是水力模型设计优,效率高,节能高。水泵内部叶轮、泵壳及其主要配件采用不锈钢冲压成形,流道特别光滑,轴瓦、轴套用硬质合金,具有长的使用寿命,避免产生二次污染。适用于市政供水及增压、工业循环系统及加工系统、锅炉给水及冷凝液系统、环保水处理,渗透分析系统、灌溉及脱水、工业厂房清洗及各清洗工作。

工作条件

本型泵冷热清洁,非易燃易爆并不含有固体颗粒或纤维的液体;液体温度为常温型-15℃-+70℃,热水型+70℃-+120℃; 环境温度为高达+40℃; 入口压力:根据NPSH曲线+安全扬程量0.5米水头。

产品特点

机械密封

轴封采用耐磨机械密封,无泄露。

Y2铝外壳

电机采用Y2铝外壳,进口轴承,绝缘等级F级,泵运转平稳,低噪音,整机质量可靠。

外形美观

外形美观、体积小、重量轻、运输安装方便、是理想的绿色、环保、节能的水泵。

适用场所

ALDF型泵适用于液体传输,冷热清洁水,软化水的循环和增压,亦适用于微碱水、脱矿物质水、蒸馏水、游泳池水及其它含氯化物液体的输送。


产品外形图


序号 消防*型号 额定压力
(MPa)
额定流量
(L/S)
功率
(KW)
转速(r/min)
1 XBD3.2/5G-ALDG 0.32  5 3 2900
2 XBD4.0/5G-ALDG 0.40  4 2900
3 XBD5.0/5G-ALDG 0.50  5.5 2900
4 XBD6.5/5G-ALDG 0.65  7.5 2900
5 XBD7.0/5G-ALDG 0.70  7.5 2900
6 XBD8.0/5G-ALDG 0.80  7.5 2900
7 XBD9.0/5G-ALDG 0.90  7.5 2900
8 XBD10.0/5G-ALDG 1.00  11 2900
9 XBD11.0/5G-ALDG 1.10  11 2900
10 XBD11.5/5G-ALDG 1.15  15 2900
11 XBD12.0/5G-ALDG 1.20  15 2900
12 XBD13.0/5G-ALDG 1.30  15 2900
13 XBD14.0/5G-ALDG 1.40  15 2900
14 XBD15.0/5G-ALDG 1.50  15 2900
15 XBD16.0/5G-ALDG 1.60  18.5 2900
16 XBD3.2/10G-ALDG 0.32  10 5.5 2900
17 XBD4.0/10G-ALDG 0.40  7.5 2900
18 XBD5.0/10G-ALDG 0.50  11 2900
19 XBD6.0/10G-ALDG 0.60  11 2900
20 XBD7.0/10G-ALDG 0.70  11 2900
21 XBD8.0/10G-ALDG 0.80  15 2900
22 XBD9.0/10G-ALDG 0.90  15 2900
23 XBD10.0/10G-ALDG 1.00  18.5 2900
24 XBD11.0/10G-ALDG 1.10  18.5 2900
25 XBD12.0/10G-ALDG 1.20  18.5 2900
26 XBD13.0/10G-ALDG 1.30  37 2900
27 XBD3.2/15G-ALDG 0.32  15 11 2900
28 XBD4.0/15G-ALDG 0.40  15 2900
29 XBD5.0/15G-ALDG 0.50  15 2900
30 XBD6.0/15G-ALDG 0.60  18.5 2900
31 XBD7.0/15G-ALDG 0.70  18.5 2900
32 XBD7.3/15G-ALDG 0.73  30 2900
33 XBD8.0/15G-ALDG 0.80  30 2900
34 XBD9.0/15G-ALDG 0.90  30 2900
35 XBD10.0/15G-ALDG 1.00  30 2900
36 XBD11.0/15G-ALDG 1.10  30 2900
37 XBD12.0/15G-ALDG 1.20  30 2900
38 XBD13.0/15G-ALDG 1.30  37 2900
39 XBD14.0/15G-ALDG 1.40  37 2900
40 XBD15.9/15G-ALDG 1.59  45 2900
41 XBD3.2/20G-ALDG 0.32  20 15 2900
42 XBD4.0/20G-ALDG 0.40  15 2900
43 XBD5.0/20G-ALDG 0.50  18.5 2900
44 XBD5.8/20G-ALDG 0.58  22 2900
45 XBD7.0/20G-ALDG 0.70  22 2900
46 XBD8.0/20G-ALDG 0.80  30 2900
47 XBD9.0/20G-ALDG 0.90  30 2900
48 XBD10.0/20G-ALDG 1.00  37 2900
49 XBD11.0/20G-ALDG 1.10  37 2900
50 XBD12.0/20G-ALDG 1.20  37 2900
51 XBD13.0/20G-ALDG 1.30  45 2900
52 XBD14.0/20G-ALDG 1.40  45 2900
53 XBD15.0/20G-ALDG 1.50  75 2900
54 XBD16.0/20G-ALDG 1.60  75 2900
55 XBD17.0/20G-ALDG 1.70  75 2900
56 XBD18.0/20G-ALDG 1.80  75 2900
57 XBD19.0/20G-ALDG 1.90  90 2900
58 XBD20.0/20G-ALDG 2.00  90 2900
59 XBD5.0/25G-ALDG 0.50  25 30 2900
60 XBD6.0/25G-ALDG 0.60  30 2900
61 XBD7.0/25G-ALDG 0.70  37 2900
62 XBD8.0/25G-ALDG 0.80  37 2900
63 XBD9.0/25G-ALDG 0.90  45 2900
64 XBD10.0/25G-ALDG 1.00  45 2900
65 XBD11.0/25G-ALDG 1.10  55 2900
66 XBD12.0/25G-ALDG 1.20  55 2900
67 XBD12.7/25G-ALDG 1.27  55 2900
68 XBD13.0/25G-ALDG 1.30  75 2900
69 XBD14.0/25G-ALDG 1.40  75 2900
70 XBD15.0/25G-ALDG 1.50  75 2900
71 XBD16.0/25G-ALDG 1.60  75 2900
72 XBD5.0/30G-ALDG 0.50  30 30 2900
73 XBD6.0/30G-ALDG 0.60  30 2900
74 XBD7.0/30G-ALDG 0.70  37 2900
75 XBD8.1/30G-ALDG 0.81  37 2900
76 XBD9.0/30G-ALDG 0.90  45 2900
77 XBD10.0/30G-ALDG 1.00  45 2900
78 XBD11.0/30G-ALDG 1.10  55 2900
79 XBD12.0/30G-ALDG 1.20  55 2900
80 XBD13.0/30G-ALDG 1.30  75 2900
81 XBD14.0/30G-ALDG 1.40  75 2900
82 XBD15.0/30G-ALDG 1.50  75 2900
83 XBD15.8/30G-ALDG 1.58  75 2900
84 XBD16.0/30G-ALDG 1.60  90 2900
85 XBD17.0/30G-ALDG 1.70  75 2900
86 XBD18.0/30G-ALDG 1.80  75 2900
87 XBD19.0/30G-ALDG 1.90  90 2900
88 XBD20.0/30G-ALDG 2.00  90 2900
89 XBD16.3/35G-ALDG 1.63  35 90 2900
90 XBD6.0/40G-ALDG 0.60  40 37 2900
91 XBD7.0/40G-ALDG 0.70  55 2900
92 XBD8.0/40G-ALDG 0.80  55 2900
93 XBD9.0/40G-ALDG 0.90  75 2900
94 XBD10.0/40G-ALDG 1.00  75 2900
95 XBD11.0/40G-ALDG 1.10  75 2900
96 XBD12.0/40G-ALDG 1.20  75 2900
97 XBD13.0/40G-ALDG 1.30  90 2900
98 XBD14.0/40G-ALDG 1.40  90 2900
99 XBD15.0/40G-ALDG 1.50  110 2900
100 XBD16.2/40G-ALDG 1.62  110 2900
101 XBD17.0/40G-ALDG 1.70  110 2900
102 XBD18.0/40G-ALDG 1.80  110 2900
103 XBD19.0/40G-ALDG 1.90  132 2900
104 XBD20.0/40G-ALDG 2.00  132 2900



XBD-ALDG系列立式多级消防泵下载.pdf
15168338725
产品对比
QQ

咨询中心

在线客服QQ交谈

市场部QQ交谈

发布询价建议反馈
回到顶部

Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved

环保在线 - 环保行业“互联网+”服务平台

对比栏

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息: