------------ 不锈钢存储罐(无菌储罐) ------------
![]() | ![]() | ![]() |
不锈钢存储罐(立式无菌储罐) | 不锈钢存储罐(卧式无菌储罐) | 室外储罐,不锈钢储罐 |
产品简介: |
型号 | 公称容积(mL) | 外径(D) | 总高(H) | 进出口径(mm) | 电机功率(Kw) | 搅拌转速(r/min) |
BCP-15 | 15000 | 2200 | 6500 | 51 | 2.2 | 960 |
BCP-20 | 20000 | 2380 | 7150 | 51 | 2.2 | 960 |
BCP-25 | 25000 | 2500 | 7500 | 51 | 2.2 | 960 |
BCP-30 | 30000 | 2700 | 7850 | 51 | 2.2 | 960 |
BCP-40 | 40000 | 2980 | 8650 | 51 | 3 | 960 |
BCP-50 | 50000 | 3200 | 9200 | 51 | 4 | 960 |
BCP-60 | 60000 | 3400 | 9800 | 51 | 4 | 960 |
BCP-15 | 15000 | 2220 | 6500 | 51 | 2.2 | 960 |
BCP-20 | 20000 | 2400 | 7150 | 51 | 2.2 | 960 |
BCP-25 | 25000 | 2520 | 7500 | 51 | 2.2 | 960 |
BCP-30 | 30000 | 2720 | 7850 | 51 | 2.2 | 960 |
BCP-40 | 40000 | 3000 | 8650 | 51 | 3 | 960 |
BCP-50 | 50000 | 3220 | 9200 | 51 | 4 | 960 |
BCP-60 | 60000 | 3420 | 9800 | 51 | 4 | 960 |
