共1条, 当前显示0 -- 1条, 共1页
商品名称 | 预过滤膜、梯度过滤膜 |
---|---|
产地 | 英国 |
规格型号 | B1 PC膜 |
计价单位 | 盒 |
价格 | 面议 购物车有 件商品 | 清空 |
预过滤膜、梯度过滤膜
在邻近膜或膜的上游加一个预滤层,膜滤器的使用寿命可以 增加好几倍。对于滤膜来说,总的粒子负载量减少了,从而 使滤膜可以更有效的进行过滤。 Whatman生产的玻璃微纤维滤纸常被用作预滤层。硼酸盐 玻璃微纤维的,确使Whatman生产的滤器具有很 高的承载能力和非常精细的颗粒保留力。 |
订购信息-GF/B玻璃纤维膜(1µm,细)
直径(mm) | 孔径 (μm) | 描述 | 货号 | 包装/pack |
---|---|---|---|---|
25 | 1.0 | 1821-025 | 100 | |
37 | 1.0 | 1821-037 | 100 | |
42.5 | 1.0 | 1821-042 | 100 | |
47 | 1.0 | 1821-047 | 100 | |
90 | 1.0 | 1821-090 | 25 | |
125 | 1.0 | 1821-125 | 25 |
订购信息-GF/D玻璃纤维膜(2.7µm,粗)
直径(mm) | 孔径 (μm) | 描述 | 货号 | 包装/pack |
---|---|---|---|---|
10 | 2.7 | 1823-010 | 100 | |
25 | 2.7 | 1823-025 | 100 | |
35 | 2.7 | 1823-035 | 100 | |
42.5 | 2.7 | 1823-042 | 100 | |
47 | 1.0 | 40 | ||
47 | 2.7 | 1823-047 | 100 | |
90 | 1.0 | 20 | ||
90 | 2.7 | 1823-090 | 25 | |
125 | 2.7 | 1823-125 | 25 | |
142 | 2.7 | 1823-142 | 25 | |
257 | 2.7 | 1823-257 | 25 |
订购信息-梯度过滤层GMF
直径(mm) | 孔径 (μm) | 描述 | 货号 | 包装/pack |
---|---|---|---|---|
10 | 2.7 | 100 | ||
25 | 2.7 | 100 | ||
37 | 1.0 | 100 | ||
42.5 | 2.7 | 100 | ||
47 | 2.7 | 100 | ||
90 | 2.7 | 25 | ||
125 | 2.7 | 25 | ||
257 | 2.7 | 25 |