适用标准 | IEC 651 Type2 |
测量范围 | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB A HI (High) - Weighting: 65-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 100dB C HI (High) - Weighting: 65-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
频率范围 | 31.5Hz to 8KHz |
准确度 | ±2dB |
重作范围 | 65dB |
权衡网络频率 | A、C |
时间向应 | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麦克风 | 极化电容式麦克风 |
校正 | 内部94.0Db位置校正 |
输出 | AC约 0.65Vrms (每范围档),输出阻抗600Ω DC约 10mV/dB (nominally),输出阻抗: 100Ω |
操作温湿度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
储存温湿度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
显示器 | 3 1/2 digitals |
电源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 测试棒, 电池, 使用说明书, 防风球 |
公司本着“品质来自实力,服务源自真诚”的理念,赢得了多家厂商的*,作为浙江省总代理。
胸怀万千珠矶,吞纳天地志气,为拓展全国市场及海外市场,公司竭诚欢迎各位同仁,一次合作,终生为友,我们珍惜与您的每一次合作机会,
达成双赢,并提供尽善尽美的服务。
胸怀万千珠矶,吞纳天地志气,为拓展全国市场及海外市场,公司竭诚欢迎各位同仁,一次合作,终生为友,我们珍惜与您的每一次合作机会,
达成双赢,并提供尽善尽美的服务。
三达电子是一家专业从事电子测试、测量仪器仪表、电子工具、教学仪器、波导器件及国内、外优质产品的代理销售
噪音计 产品信息