产品|公司|采购|招标

环保APP正式上线

高温屏蔽线-AFP-4mm2

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称安徽天彩电缆集团有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地
  • 厂商性质其他
  • 更新时间2024/5/5 9:05:22
  • 访问次数35
产品标签:

在线询价收藏产品 点击查看电话
安徽天彩电缆集团有限公司位于风景秀丽的安徽省天长市,东靠历史M城扬州市,南邻六朝古都南京市,是专业生产电线电缆,桥架、仪器仪表的中型企业。集团成立于1992年,属安徽省,曾多次荣获省J重合同守信用企业、依法纳税XJ企业、银行资信AAAJ企业等荣誉称号,连续十年被评为更优企业、市企业中合同守信用企业等称号。集团下属有安徽天彩电缆电缆集团仪表科技有限公司、安徽坤和电气有限公司、安徽天彩铜业等,现有员工近千,其中高J工程师46人,技术人员248人,占地面积150000平方米,固定资产超亿元。集团先后引进了国内外优良的生产和检测设备,总量达500余台(套)、产品均按国际IEC及国内XJ标准组织生产验收,并在同行业中取得产品质量体系认证证书、矿用产品放心标志证书;各类电缆、仪表生产许可证,年生产能力二千W公里。主要产品有:高分子复合型桥架、矿用电缆、船用电缆、橡套电缆、硅橡胶电缆、电力电缆、空电缆、计算机电缆、高温电缆、变频器专用电缆、型号电缆等;温度仪表、流量仪表、压力仪表、液位仪表等;电缆桥架有普通喷塑桥架、镀锌桥架、不锈钢桥架、塑钢桥架等。曾在天津100W吨/年乙烯、京沪高铁、北京城际轨道、扬子石化等大批要点工程中使用。部分产品出口东南亚等地区和。良好的信誉为企业赢得了众多的国内外客户。多年来,集团狠抓引进人才新产品研发和狠抓质量管理,积J引进现代化国际管理模式,规范运行,不断开拓创新,争创品牌,勇于追求,不断探索。
高温屏蔽线产品型号:AFP,AFPF产品特性:1、额定电压:300/500V2、工作温度:-60~+200℃/250℃3、导体:绞合镀锡或镀银铜线4、绝缘:FEP(200℃)或PFA(250℃)铁氟龙5、护套:FEP(200℃)或PFA(250℃)铁氟龙6、颜色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等特点/用途:具有优良的耐腐蚀性能,抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等
高温屏蔽线-AFP-4mm2 产品信息

    高温屏蔽线产品型号:AFP,AFPF

    产品特性:
    1、额定电压:300/500V
    2、工作温度:-60~+200℃/250℃
    3、导 体:绞合镀锡或镀银铜线
    4、绝 缘:FEP(200℃)或PFA(250℃)铁氟龙
    5、护 套:FEP(200℃)或PFA(250℃)铁氟龙
    6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等
    特点/用途:
    具有优良的耐腐蚀性能,抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等;具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大;具有优良的耐燃、耐老化性能、使用寿命长。
    电子行业中,可用于温度补偿导线,耐低温导线,高温加热导线,耐老化电线及阻燃电线;家用电器行业中,可用于空调机,微波炉,电子消毒柜,电饭堡,电子热水瓶,电暖器,电烤箱,电炒锅,灯具灯饰等的内部布线。
    交货要求:
    按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
    规格结构及技术参数:
    AFPF产品技术参数(1)
    芯数×截面
    (mm2) 导体结构
    根数/线径(mm) 绝缘 护套 20 ℃时导体直流电阻 ( Ω /km )
    厚度 外径 厚度 外径
    1 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.20 1.70 150
    1 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.20 1.90 83.5
    1 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 2.20 49.5
    1 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 2.40 36.0
    1 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.25 2.70 22.7
    1 × 1.0 19/0.26 0.25 1.80 0.25 2.80 19.0
    2 × 0.035 7/0.08 0.20 0.65 0.20 2.20 525
    3 × 0.05 7/0.10 0.20 0.70 0.25 2.40 330
    3 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 2.50 227
    4 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 2.80 227
    6 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 3.20 227
    2 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.70 150
    3 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.70 150
    4 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 3.0 150
    5 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.30 150
    6 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.60 150
    7 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.60 150
    8 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.90 150
    10 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.50 150
    12 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.60 150
    19 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.35 5.50 150
    2 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.90 83.5
    3 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 3.00 83.5
    4 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 3.50 83.5
    5 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 3.80 83.5
    6 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 4.20 83.5
    7 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 4.20 83.5
    8 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.35 4.50 83.5
    10 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.35 5.20 83.5
    12 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.35 5.40 83.5
    19 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.40 6.40 83.5
    2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.50 49.5
    3 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.60 49.5
    4 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.25 49.5
    5 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 4.70 49.5
    6 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.00 49.5
    7 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.10 49.5
    8 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.50 49.5
    10 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.50 49.5
    12 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.70 49.5
    19 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.50 8.0 49.5
    2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.80 36.0
    3 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.90 36.0
    4 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.60 36.0
    5 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.0 36.0
    6 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.40 36.0
    7 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.40 36.0
    8 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.90 36.0
    10 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.40 7.0 36.0
    12 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.40 7.20 36.0
    19 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.50 8.50 36.0
    20 × 0.6 19/0.20 0.25 1.50 0.50 9.50 36.0
    2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 4.60 22.7
    3 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 4.80 22.7
    4 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 5.50 22.7
    5 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.0 22.7
    6 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.40 22.7
    7 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.40 22.7
    8 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.90 22.7
    10 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 8.20 22.7
    12 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.50 8.50 22.7
    19 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.60 10.20 22.7
    2 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.30 4.70 19
    3 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.35 4.80 19
    4 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 5.60 19
    5 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.20 19
    6 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.80 19
    7 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.80 19
    8 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 7.30 19
    10 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 8.80 19
    12 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 9.0 19
    19 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.60 10.80 19
    2 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 5.80 11.7
    3 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.0 11.7
    4 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.80 11.7
    5 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 7.50 11.7
    6 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 8.40 11.7
    7 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 8.40 11.7
    8 × .5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 9.0 11.7
    10 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 10.50 11.7
    12 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.60 11.20 11.7
    19 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.70 13.20 11.7
    2 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 7.0 11.7
    3 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 7.20 6.86
    4 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 8.20 6.86
    5 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 9.20 6.86
    6 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 10.0 6.86
    7 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 10.0 6.86
    8 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.60 11.0 6.86
    10 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.70 13.20 6.86


  • 打印本文
  • 关闭本页
关键词:消毒柜
15168338725
产品对比
QQ

咨询中心

在线客服QQ交谈

市场部QQ交谈

发布询价建议反馈
回到顶部

Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved

环保在线 - 环保行业“互联网+”服务平台

对比栏

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息: