| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干粉投加机(干投机)干粉投加系统设备配置示意图 ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据现场使用情况,可另外选购以下基本附件: ◇ 计量泵(如普罗名特Sigma、Vario、Makro TZ等) ◇ 背压阀和**阀 ◇ 脉冲阻尼器 ◇ 流量控制器 ◇ 锁定装置 ◇ 稀释装置 另外,在提供标准设备的同时,我们还提供以下各功能选型: ◇ 储存单元的搅拌器 ◇ 远程开关和远程控制监视 ◇ 自动溢流切断功能 ◇ 起重吊耳 ◇ 干粉投加辅助漏斗 ◇ 计量泵支架 ◇ 自动加料器 德国普罗名特(ProMinent)干粉投加机/干投机应用领域 废水处理 | ![]() Ultromat®C型用于江门丰乐污水处理厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ultromat®装置用于大连沙河口净水厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 6台Ultromat®AT8000/96型用于东莞樟村水质净化厂-亚洲*大的污水处理厂,日处理量260万吨/天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国普罗名特(ProMinent)干粉投加机/干投机性能参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultromat®AT/RC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本组成: ◇ 1套由溶药箱、熟化箱、储液箱组成的三箱装置:带有加固件和支架用于与其它装置 相连,由聚丙烯(PP)材质制成,也可选购不锈钢材质。 ◇ 1套干粉进料装置:带有进料口加热器、缺料报警传感器和有端盖的漏斗,由三相变 速电机驱动。 ◇ 1套润湿装置:带有润湿漏斗、流量计和相关连接附件用于稀释和润湿粉剂。 ◇ 2个电动搅拌器,可选购第三个搅拌器用于储液箱。 ◇ 1套控制柜:用于整个系统的全自动控制。 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultromat®AT/96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本组成: ◇ 1套由溶药箱、熟化箱、储液箱组成的三箱装置:带有加固件和支架用于与其它装置 相连,由聚丙烯(PP)材质制成,也可选购不锈钢材质。 ◇ 1套干粉进料装置:带有进料口加热器、缺料报警传感器和有端盖的漏斗,由三相变 速电机驱动。 ◇ 1套润湿装置:带有润湿漏斗、流量计和相关连接附件用于稀释和润湿粉剂。 ◇ 2个电动搅拌器,可选购第三个搅拌器用于储液箱。 ◇ 1套控制柜:用于整个系统的全自动控制。 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultromat®AF/96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本组成: ◇ 1套由溶药箱、熟化箱组成的两箱装置:带有加固件和支架用于与其它装置相连,由 聚丙烯(PP)材质制成,也可选购不锈钢材质。 ◇ 1套管件装置:用于配制液体浓度。 ◇ 1套稀释装置:带有流量计和相关连接附件用于稀释溶液。 ◇ 2个电动搅拌器。 ◇ 1套控制柜:用于整个系统的全自动控制。
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultromat®C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本组成: ◇ 1套由溶药箱、熟化箱、储液箱组成的三箱装置:带有加固件和支架用于与其它装置 相连,由聚丙烯(PP)材质制成,也可选购不锈钢材质。 ◇ 1套干粉进料装置:带有进料口加热器、缺料报警传感器和有端盖的漏斗,由三相变 速电机驱动。 ◇ 1套润湿装置:带有流量计和相关连接附件用于稀释和润湿粉剂。 ◇ 2个电动搅拌器,可选购第三个搅拌器用于储液箱。 ◇ 1套控制柜:用于整个系统的全自动控制。
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultromat®MT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本组成: ◇ 1个由聚丙烯(PP)材质制成的溶药箱。 ◇ 1套润湿装置:带有润湿漏斗、注水器和相关连接附件用于稀释和润湿干粉。 ◇ 1个电动搅拌器。 ◇ 1个三级浮子开关。
|
上海玛蒙工业设备有限公司主营优势品牌:法国DOSATRON(多寿/多仕创);美国PULSAFEEDER(帕斯菲达);德国普罗名特;PROMINENT;德国Stubbe斯德宝;美国+GF+SIGNET等进口泵,阀门,水处理仪表及GAG,H+R计量泵系统附件包括安全阀,背压阀,脉动阻尼器等。同时设计,制作加工各类加药装置 www.mmong.com.cn
DOSATRON,LMI,PROMINENT,Stubbe等进口泵,阀门,水处理仪表及GAG,H+R计量泵系统附件
干粉投加机AT,FT,MT 产品信息