产品|公司|采购|招标

广电计量检测集团股份有限公司

三排滚子转盘轴承—内齿式

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称洛阳达森科精密轴承有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地
  • 厂商性质其他
  • 更新时间2025/3/12 17:12:29
  • 访问次数57
产品标签:

转盘轴承

在线询价收藏产品 点击查看电话
洛阳达森科精密轴承有限公司(DSC)自成立之始,就体现出以市场为导向,真诚服务为宗旨,依靠强有力的技术研发团队,为客户开发制造出满足客户需求的产品。公司秉承“真诚、信誉、创新”的经营理念。始终坚持以优良的品质与诚信的准则常年服务于国内外市场。 DSC精密轴承公司主要生产精密交叉滚子轴承、精密角接触球轴承、精密圆柱滚子轴承、精密推力滚子轴承、精密推力球轴承、精密转盘轴承、精密转台轴承以及各种满装圆柱滚子轴承、大型、特大型通用轴承、单向轴承和不锈钢轴承,同时根据客户要求可以研发制造各种特殊要求及非标轴承等。DSC产品精度等级可以达到P2级,产品尺寸范围从内径10mm到外径6000 mm。DSC产品经过多年以来服务于国内外客户积累的丰富经验、技术可靠、工艺*、品质可靠。产品为众多国内、外客户配套服务,广泛应用于工业机器人、电力设备、精密机床、冶金设备、医疗器械、矿山机械、工程机械、港口设备、船用配件、汽车制造业、橡塑化工等领域。 DSC轴承严格按照IS0900 1质量体系进行全面的产品质量控制,利用*的管理手段对从产品设计到产品制造过程的各个流程准确控制,保证产品质量的稳定性和客户要求充分的满足。 达森科精密轴承公司(DSC)为进一步拓展海内外及港台市场,和客户之间建立更为密切的纽带合作,与中国台湾信诺工业有限公司(SPB)强强联手,共同建立了完善的从市场推广——技术研发——产品制造——直到客户服务的产品研产销体系。从而以优良的品质与诚信的准则提供海内外客户高性价比的各种精密轴承。 优先的技术、诚信的服务、凝聚的团队、优良的品质是DSC人永远恪守的准则。代表了DSC公司永远追求的精益求精为本、服务客户的企业精神。
精密交叉滚子轴承、精密角接触球轴承、精密圆柱滚子轴承、精密推力滚子轴承、精密推力球轴承、精密转盘轴承、精密转台轴承、圆柱滚子轴承等
三排滚子型转盘轴承有三个套圈,上下及径向滚道各自分开,能够同时承受轴向、径向综合负荷,是转盘轴承产品中承载能力***大的一种,轴、径向尺寸都较大,结构牢固,根据客户使用场合的不同可以分别选择带有内齿或外齿的齿圈,安装和使用方便。特别适用于要求较大直径的重型机械,如斗轮式挖掘机、轮式起重机、船用起重机、港口起重机、钢包回转台及大吨位汽车起重机等机械上。
三排滚子转盘轴承—内齿式 产品信息

        三排滚子型转盘轴承有三个套圈,上下及径向滚道各自分开,能够同时承受轴向、径向综合负荷,是转盘轴承产品中承载能力***大的一种,轴、径向尺寸都较大,结构牢固,根据客户使用场合的不同可以分别选择带有内齿或外齿的齿圈,安装和使用方便。特别适用于要求较大直径的重型机械,如斗轮式挖掘机、轮式起重机、船用起重机、港口起重机、钢包回转台及大吨位汽车起重机等机械上。

 

                                                   

轴承型号

Designation

Dimensions

装 孔 尺 寸

Mounting Hole Size

齿     

Gear  Data

额定负荷

Basic Load ratings

重量

Weight

D d H D1 D2 n φ m Da Z da Z b x

Coa

(10kN)

Cor

(10kN)

kg
133.25.500 634 366 148 598 402 24 18 5 335 68 80 0.5 275 35.5 224
134.25.500 634 366 148 598 402 24 18 6 336 57 80 0.5 275 35.5 224
133.25.560 694 426 148 658 462 24 18 5 395 80 80 0.5 308 39.9 240
134.25.560 694 426 148 658 462 24 18 6 396 67 80 0.5 308 39.9 240
133.25.630 764 496 148 728 532 28 18 6 456 77 80 0.5 345 45.1 270
134.25.630 764 496 148 728 532 28 18 8 456 58 60 0.5 345 45.1 270
133.25.710 844 576 148 808 612 28 18 6 534 90 80 0.5 388 51.7 300
134.25.710 844 576 148 808 612 28 18 8 536 68 80 0.5 388 51.7 300
133.32.800 964 636 182 920 680 36 22 8 592 75 120 0.5 549 71.2 500
134.32.800 964 636 182 920 680 36 22 10 590 60 120 0.5 549 71.2 500
133.32.900 1064 736 182 1020 780 36 22 8 688 87 120 0.5 619 80.8 600
134.32.900 1064 736 182 1020 780 36 22 10 690 70 120 0.5 619 80.8 600
133.32.1000 1164 836 182 1120 880 40 22 10 780 79 120 0.5 689 90.3 680
134.32.1000 1164 836 182 1120 880 40 22 12 780 66 120 0.5 689 90.3 680
133.32.1120 1284 956 182 1240 1000 40 22 10 900 91 120 0.5 768 102 820
134.32.1120 1284 956 182 1240 1000 40 22 12 900 76 120 0.5 768 102 820
133.40.1250 1445 1055 220 1393 1107 45 26 12 984 83 150 0.5 1110 146 1200
134.40.1250 1445 1055 220 1393 1107 45 26 14 980 71 150 0.5 1110 146 1200
133.40.1400 1595 1205 220 1543 1257 45 26 12 1140 96 150 0.5 1240 165 1300
134.40.1400 1595 1205 220 1543 1257 45 26 14 1134 80 150 0.5 1240 165 1300
133.40.1600 1795 1405 220 1743 1457 48 26 14 1330 96 150 0.5 1420 190 1520
134.40.1600 1795 1405 220 1743 1457 48 26 16 1328 84 150 0.5 1420 190 1520
133.40.1800 1995 1605 220 1943 1657 48 26 14 1526 110 150 0.5 1590 215 1750
134.40.1800 1995 1605 220 1943 1657 48 26 16 1520 96 150 0.5 1590 215 1750
133.45.2000 2221 1779 231 2155 1845 60 33 16 1696 107 160 0.5 2050 239 2400
134.45.2000 2221 1779 231 2155 1845 60 33 18 1692 95 160 0.5 2050 239 2400
133.45.2240 2461 2019 231 2395 2085 60 33 16 1920 121 160 0.5 2310 268 2700
134.45.2240 2461 2019 231 2395 2085 60 33 18 1926 108 160 0.5 2310 268 2700
133.45.2500 2721 2279 231 2655 2345 72 33 18 2178 122 160 0.5 2580 302 3000
134.45.2500 2721 2279 231 2655 2345 72 33 20 2180 110 160 0.5 2580 302 3000
133.45.2800 3021 2579 231 2955 2645 72 33 18 2484 139 160 0.5 2880 339 3400
134.45.2800 3021 2579 231 2955 2645 72 33 20 2480 125 160 0.5 2880 339 3400
133.50.3150 3432 2868 270 3342 2958 72 45 20 2760 139 180 0.5 3590 381 5000
134.50.3150 3432 2868 270 3342 2958 72 45 22 2750 126 180 0.5 3590 381 5000
133.50.3550 3832 3268 270 3742 3358 72 45 20 3160 159 180 0.5 4040 431 5600
134.50.3550 3832 3268 270 3742 3358 72 45 22 3146 144 180 0.5 4040 431 5600
133.50.4000 4280 3718 270 4192 3808 80 45 22 3608 165 180 0.5 4560 487 6400
134.50.4000 4280 3718 270 4192 3808 80 45 25 3600 145 180 0.5 4560 487 6400
133.50.4500 4782 4218 270 4692 4308 80 45 22 4114 188 185 0.5 5445 580 6942
134.50.4500 4782 4218 270 4692 4308 80 45 25 4100 165 185 0.5 5445 580 6942

产品对比
QQ

咨询中心

在线客服QQ交谈

市场部QQ交谈

发布询价建议反馈
回到顶部

Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved

环保在线 - 环保行业“互联网+”服务平台

对比栏

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息: