产品用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低应变反射波法检测混凝土桩身完整性,推定桩身缺陷的程度及其在桩身中的位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全中文菜单,人性化界面设计,高级触摸屏,USB接口技术,操作使用简单方便; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮点放大技术设计,进口优质传感器,桩底信号更清晰; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积小,重量轻,大容量内置锂电池,现场检测方便实用; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强大的分析处理软件,处理方便,可自动生成报告; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
我们是武汉大地中科科技有限公司欢迎各位新老顾客朋友们致电咨询。
:86-
86-
地址:中国 湖北 武汉市洪山区 武汉市武昌鲁巷东谷银座1405室
:430000