提供商
北京时代新天测控技术有限公司资料大小
207.1KB资料图片
下载次数
116次资料类型
PDF 文件浏览次数
774次工程名称 | XXXX图书馆通风与空调工程 | 编 号 | 001 | ||||||
系统名称 | 一层空调系统 | 试验压力(Pa) | 500 | ||||||
施工单位 | XXXX空调集团有限公司 | 单位面积允许漏风量(m3/㎡h) | 5.997 | ||||||
工作压力(Pa) | 500 | 检测日期 | 年 月 日 | ||||||
检测分段数 | 4 | 检 测 人 | 李洪庆 | ||||||
执行标准 | DB23/719-2003 | 检测面积(M2) | 71 | ||||||
检测分段图示:
| |||||||||
分 段 实 测 数 值 | 分段编号 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| |||
分段表面积(㎡) | 16.5 | 20 | 17 | 17.5 |
| ||||
试验压力(Pa) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ||||
实际漏风量(m3/h) | 52 | 45 | 77 | 80 |
| ||||
结
论 |
| ||||||||
监理工程师 施工技术 施 工 (建设单位代表): 负 责 人: 质检员: 记录人: |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。