污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
华普分析仪器有限公司
固定液:SE-30,OV-1,OV-101
固定液:SE-30,OV-1,OV-101
长度/m | 内径/mm | 膜厚/um | 价格/元 | 长度/m | 内径/mm | 膜厚/um | 价格/元 | |
15 | 0.20 | 0.25 | 700 | 50 | 0.25 | 0.4 | 1800 | |
15 | 0.20 | 0.4 | 700 | 50 | 0.25 | 1.0 | 1900 | |
15 | 0.25 | 0.25 | 700 | 50 | 0.32 | 0.25 | 1800 | |
15 | 0.25 | 0.4 | 700 | 50 | 0.32 | 0.4 | 1800 | |
15 | 0.25 | 1.0 | 740 | 50 | 0.32 | 1.0 | 1900 | |
15 | 0.32 | 0.25 | 700 | 50 | 0.32 | 3.0 | 2800 | |
15 | 0.32 | 0.4 | 700 | 50 | 0.53 | 0.5 | 2750 | |
15 | 0.32 | 1.0 | 740 | 50 | 0.53 | 1.0 | 2850 | |
15 | 0.53 | 0.5 | 900 | 50 | 0.53 | 3.0 | 4000 | |
15 | 0.53 | 1.0 | 960 | 60 | 0.20 | 0.25 | 2100 | |
30 | 0.20 | 0.25 | 1200 | 60 | 0.20 | 0.4 | 2100 | |
30 | 0.20 | 0.4 | 1200 | 60 | 0.25 | 0.25 | 2100 | |
30 | 0.25 | 0.25 | 1200 | 60 | 0.25 | 0.4 | 2100 | |
30 | 0.25 | 0.4 | 1200 | 60 | 0.25 | 1.0 | 2200 | |
30 | 0.25 | 1.0 | 1260 | 60 | 0.32 | 0.25 | 2100 | |
30 | 0.32 | 0.25 | 1200 | 60 | 0.32 | 0.4 | 2100 | |
30 | 0.25 | 0.4 | 1200 | 60 | 0.32 | 1.0 | 2200 | |
30 | 0.32 | 1.0 | 1260 | 100 | 0.20 | 0.25 | 3600 | |
30 | 0.53 | 0.5 | 1650 | 100 | 0.20 | 0.4 | 3600 | |
30 | 0.53 | 1.0 | 1750 | 100 | 0.25 | 0.25 | 3600 | |
50 | 0.20 | 0.25 | 1800 | 100 | 0.25 | 0.4 | 3600 | |
50 | 0.20 | 0.4 | 1800 | 100 | 0.32 | 0.25 | 3600 | |
50 | 0.25 | 0.25 | 1800 | 100 | 0.32 | 0.4 | 3600 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份