污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
泊头市华康环保设备有限公司
含尘气体由LCPM-Gs/a侧喷低压脉冲袋式除尘器进风口进入进风管内经过初级沉降后,较粗的颗粒及大部份粉尘在初级沉降及自身重力的作用下,沉降至灰斗中,并经螺旋输送机机构将粉尘从出灰口排出
含尘气体由LCPM-Gs/a侧喷低压脉冲袋式除尘器进风口进入进风管内经过初级沉降后,较粗的颗粒及大部份粉尘在初级沉降及自身重力的作用下,沉降至灰斗中,并经螺旋输送机机构将粉尘从出灰口排 出。另一部分较细粉尘在引风机的作用下,进入中箱体并吸附在滤袋表面上,洁净空气穿过滤袋进入上箱体并流经矩形诱导文氏管汇集在出风箱内从出风管口排出。 是华康在原有的低压脉冲喷吹技术的基础上,研制开发的低压侧喷式布袋除尘器。广泛应用 于冶金、建材、化工、铸造、机械、矿山采掘、粮食加工等行业及各工矿企业中工业性粉尘的净化除尘及粉尘清理与回收。为了_产品的质量,华康积级贯彻ISO9001质量标准,从原材料进 厂,生产加工到设备出厂都建立完善的质量_体系。近几年来,随着改革开放的深入发展,华康也下大力度不断加强自身的软硬件环境建设,充分发挥多年从事 除尘设备生产经营的优势,进一步扩大了和我国各大设计研究院所的紧密合作。
型号规格 | 滤袋长度 | 滤袋数 (条) | 分室数 (个) | 过 滤 面积 (m2) | 过滤风速 ( m/min) | 处理风量 (m3/h) | 设备阻力 (KPa) | 除尘 效率 (%) | 设备 重量 (kg) |
LCPM64-4-2000 LCPM64-4-2700 | 2000 2700 | 64 | 4 | 48 64 | 1-3 | 2880-8640 3840-11520 | 0.6-1.2 | ≥ 99.5 | 2895 3050 |
LCPM96-6-2000 LCPM96-6-2700 | 2000 2700 | 96 | 6 | 72 96 | 4320-12960 5760-17280 | 4258 4580 | |||
LCPM128-8-2000 LCPM128-8-2700 | 2000 2700 | 128 | 8 | 96 128 | 5760-17280 7680-23040 | 4920 5380 | |||
LCPM160-10-2000 LCPM160-10-2700 | 2000 2700 | 160 | 10 | 120.5 160 | 7200-21600 9600-28800 | 6270 6680 | |||
LCPM192-12-2000 LCPM192-12-2700 | 2000 2700 | 192 | 12 | 144 192 | 8640-25920 11520-34560 | 7370 7890 | |||
LCPM224-14-2000 LCPM224-14-2700 | 2000 2700 | 224 | 14 | 168.5 224 | 10080-30240 13440-40320 | 8550 9280 | |||
LCPM256-16-2000 LCPM256-16-2700 | 2000 2700 | 256 | 16 | 192 256 | 11520-34560 15360-46080 | 9800 10760 | |||
LCPM320-20-2000 LCPM320-20-2700 | 2000 2700 | 320 | 20 | 240 320 | 14400-43200 19200-57600 | 12400 13600 | |||
LCPM384-24-2000 LCPM384-24-2700 | 2000 2700 | 384 | 24 | 288 384 | 17280-5184 23040-69120 | 15100 15900 | |||
LCPM448-28-2000 LCPM448-28-2700 | 2000 2700 | 448 | 28 | 336 448 | 20160-60480 26880-80640 | 17100 18500 | |||
LCPM512-32-2000 LCPM512-32-2700 | 2000 2700 | 512 | 32 | 384 512 | 23040-6912 30720-93160 | 19200 21050 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份