污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
青岛金源达管业有限公司
合肥消防球墨铸铁管国家标准,球墨铸铁管价格主要称之为离心球墨铸铁管,它具有铁的本质、钢的性能,防腐性能优异、延展性能好,密封效果好,安装简易、主要用于市政、工矿企业给水、输气,输油等。是供水管材的*,具有很高的性价比。
合肥消防球墨铸铁管国家标准生产销售, 对于国标K9球墨铸铁管中的“k"代表什么,许多朋友对其不是很了解,k在球墨铸铁管里有这么一个意思也就是说这个球墨铸铁管的一个等级,它分别分为K7,K8,k9,k10,k11,k12.等不同等级的一个质量球墨铸铁管,级别越小的管子壁厚越薄.反之越厚的球墨铸铁管等级便越高.像K12的球墨铸铁管,这个都是根据客户要求来做的.
金瑞管业一般生产的球墨铸铁管都是K9国标的球墨铸铁管,当然有稍微下差一点的K8以上K9以下的管子.这样的管子相对那些不小型的地埋管,短工程,不需要太大的压力.
DN300球墨铸铁管单支打压可以到40-60公斤.如果全程打压的话可以承受16公斤的压力.这是国标K9的管子规定打压范围.合肥消防球墨铸铁管国家标准销售
求购K9球墨铸铁管就找青岛金瑞管业---你理想的选择www.dabaoji114。。cn
合肥<a href=“http://www.jrqmg。。com/“>球墨铸铁管理论重量表</a>
公称直径DN(mm) | 外径DE(mm) | 壁厚T(mm) | 承口凸部近似重量(kg) | 直部每米重量(kg) | 总质量(kg)(标准工作长度6000mm) | 总质量(kg)(标准工作长度5000mm) | ||||||||
|
| K8 | K9 | K10 |
| K8 | K9 | K10 | K8 | K9 | K10 | K8 | K9 | K10 |
80 | 98 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.4 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 64.4 | 64.4 | 64.4 |
100 | 118 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 4.3 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 93.7 | 95 | 95 | 78.8 | 79.8 | 79.8 |
125 | 144 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 5.7 | 18.3 | 18.3 | 19 | 119 | 119 | 121 | 97.2 | 97.2 | 100.7 |
150 | 170 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 21.8 | 22.8 | 22.8 | 138 | 144 | 144 | 116.1 | 121.1 | 121.1 |
200 | 222 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 10.3 | 28.7 | 30.6 | 30.6 | 183 | 194 | 194 | 153.8 | 163.3 | 163.3 |
250 | 274 | 6.0 | 6.8 | 7.5 | 14.2 | 35.6 | 40.2 | 44.3 | 228 | 255 | 280 | 192.2 | 215.2 | 235.7 |
300 | 326 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 18.9 | 45.3 | 50.8 | 56.3 | 290 | 323 | 357 | 245.4 | 272.9 | 300.4 |
350 | 378 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 23.7 | 55.9 | 63.2 | 69.6 | 359 | 403 | 441 | 303.2 | 339.7 | 371.7 |
400 | 429 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 29.5 | 67.3 | 75.5 | 83.7 | 433 | 482 | 532 | 366 | 407 | 448 |
450 | 480 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 38.3 | 80 | 89 | 99 | 515 | 574 | 632 | 438.3 | 483.3 | 533.3 |
500 | 532 | 8.0 | 9.0 | 10 | 42.8 | 92.8 | 104.3 | 115.6 | 600 | 669 | 736 | 506.8 | 564.3 | 620.8 |
600 | 635 | 8.8 | 9.9 | 11 | 59.3 | 122 | 137.3 | 152 | 791 | 882 | 971 | 669.3 | 745.8 | 819.3 |
700 | 738 | 9.6 | 10.8 | 12 | 79.1 | 155 | 173.9 | 193 | 1009 | 1123 | 1237 | 854.1 | 948.6 | 1044.1 |
800 | 842 | 10.4 | 11.7 | 13 | 102.6 | 192 | 215.2 | 239 | 1255 | 1394 | 1537 | 1062.6 | 1178.6 | 1297.6 |
900 | 945 | 11.2 | 12.6 | 14 | 129.0 | 232 | 260.2 | 289 | 1521 | 1690 | 186 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青岛金瑞管业常年供应<a href=“http://www.dabaoji114。。cn/“>球墨铸铁管</a>,球墨管,球墨铸铁管件,并提供球墨铸铁管行情,球墨铸铁管价格,:
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份