污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
天津勇畅达科技发展有限公司
螺旋钢管是以带钢卷板为原材料,经常温挤压成型,以自动双丝双面埋弧焊工艺焊接而成的螺旋缝钢管。材质有Q235 Q345 L245 L360 等,执行标准GB/T9711-2011 GB/T9711.1-1997 等。主要用于石油、天然气工业中输送可燃流体和非可燃流体及钢结构。
上周巢湖螺旋钢管厂(螺旋钢管当日价格请以电讯为主: 杨庆 天津勇畅达钢管科技发展有限公司)库存出现进入2015年以来的*下降,线材、螺纹钢、盘螺库存量全面减少。市场成交情况继续趋好,且终端线螺采购量较上周增长9.4%,北方材到货不多,江苏地区钢厂因环保压力到货也减少,市场库存正式进入消化阶段。
纵观全国市场,上周,全国线材、螺旋钢管、螺纹钢、热轧板卷、冷轧板卷、中厚板五大品种库存综合库存总量为1573.08万吨,减少33.2万吨,环比降幅为2.07%。
总体来看,巢湖螺旋钢管厂库存量连续第二周出现下降,目前的市场库存较去年同期下降20.3%。分析人士认为,“两会"结束前后,全国再掀环保风暴,多地钢厂生产受到影响,在市场转入传统消费旺季的情况下,后期钢材市场库存有望出现加速下降。
-----------------------------------------------------------
螺旋钢管标准材质分类及用途:
国标螺旋钢管简称9711.1螺旋钢管,9711.2螺旋钢管,材质分类:16Mn材质螺旋钢管,Q345B螺旋钢管,L245螺旋钢管,L360螺旋钢管,X40-X80螺旋钢管,主要用途,污水处理用螺旋钢管,水净化用螺旋钢管,水厂用螺旋钢管,电厂化工企业用螺旋钢管钢管,核电用螺旋钢管,输送可燃性流体用螺旋钢管,输送非可燃性流体用螺旋钢管,国标螺旋钢管,石油部标SY/T5037螺旋钢管。该产品用热轧钢带做原料,经常温螺旋成型,自动埋弧焊工艺焊接而成,产品执行API SPEC 5L、EN10217、GB/T9711.1、GB/T9711.2标准。主要用于石油、天然气工业中输送可燃流体和非可燃流体及钢结构。
螺旋钢管规格重量表:
称外径nominal O.Dmm | 公称壁厚 Nominal Wall Thickness mm | |||||||||||||||
5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | |
273 | 33.04 | 36.28 | 39.51 | 45.92 | ||||||||||||
323.9 | 39.32 | 43.18 | 47.04 | 54.70 | 62.32 | 69.89 | ||||||||||
(325) | 39.46 | 43.33 | 47.26 | 54.90 | 62.54 | 70.13 | ||||||||||
355.6 | 43.23 | 47.48 | 51.73 | 60.18 | 68.57 | 76.92 | ||||||||||
(377) | 45.88 | 50.39 | 54.89 | 63.87 | 72.80 | 81.67 | ||||||||||
406.4 | 49.44 | 54.32 | 59.24 | 68.94 | 78.60 | 88.20 | 97.75 | |||||||||
(426) | 51.91 | 57.03 | 62.14 | 72.33 | 82.46 | 92.55 | 102.59 | |||||||||
457 | 55.73 | 61.24 | 66.73 | 77.69 | 88.58 | 99.43 | 110.23 | 120.98 | 131.60 | 142.34 | ||||||
508 | 74.28 | 86.48 | 98.64 | 110.75 | 122.81 | 134.82 | 146.78 | 158.69 | ||||||||
(529) | 77.38 | 90.11 | 102.78 | 115.41 | 127.99 | 140.51 | 152.99 | 165.42 | ||||||||
(559) | 81.82 | 95.29 | 108.70 | 122.07 | 135.38 | 148.65 | 161.87 | 175.04 | ||||||||
610 | 89.37 | 104.09 | 118.76 | 133.39 | 147.96 | 162.48 | 176.96 | 191.39 | ||||||||
(630) | 92.33 | 107.54 | 122.71 | 137.82 | 152.89 | 167.91 | 182.88 | 197.80 | ||||||||
(660) | 96.77 | 112.72 | 128.63 | 144.48 | 160.29 | 176.05 | 191.76 | 207.42 | ||||||||
711 | 104.31 | 121.52 | 138.69 | 155.80 | 172.87 | 189.88 | 206.85 | 223.76 | ||||||||
(720) | 105.64 | 123.08 | 140.46 | 157.80 | 175.09 | 192.32 | 209.51 | 226.65 | ||||||||
(762) | 130.33 | 148.75 | 167.12 | 185.44 | 203.72 | 221.94 | 240.11 | 258.24 | ||||||||
813 | 139.13 | 158.81 | 178.44 | 198.02 | 217.55 | 237.03 | 256.46 | 278.88 | ||||||||
(820) | 140.34 | 160.19 | 179.99 | 199.75 | 219.45 | 239.10 | 258.71 | 276.26 | 297.77 | 317.23 | 256.01 | 394.58 | 432.96 | |||
914 | 178.74 | 200.06 | 222.93 | 244.95 | 266.92 | 288.84 | 310.72 | 332.54 | 354.31 | 397.74 | 440.95 | 483.96 | ||||
(920) | 179.92 | 202.19 | 224.41 | 246.58 | 268.70 | 290.77 | 312.79 | 334.76 | 356.68 | 400.40 | 443.91 | 486.13 | ||||
1016 | 198.86 | 223.49 | 248.08 | 272.62 | 297.10 | 321.54 | 345.93 | 370.27 | 394.56 | 443.02 | 491.26 | 539.30 | ||||
(1020) | 199.65 | 224.38 | 249.07 | 273.70 | 298.39 | 322.82 | 347.31 | 371.75 | 396.14 | 44.79 | 493.23 | 541.47 | ||||
1220 | 296.39 | 327.95 | 357.47 | 386.94 | 416.36 | 445.73 | 475.58 | 533.58 | 591.88 | 649.98 | ||||||
1420 | 347.71 | 362.21 | 416.66 | 451.06 | 485.41 | 519.71 | 553.96 | 622.36 | 690.52 | 758.49 | ||||||
1620 | 397.03 | 436.46 | 475.84 | 515.17 | 554.46 | 593.60 | 632.87 | 711.14 | 789.17 | 867.00 | ||||||
1820 | 446.35 | 490.71 | 535.02 | 579.29 | 623.50 | 667.67 | 711.79 | 799.92 | 887.81 | 975.51 | ||||||
2020 | 495.67 | 544.96 | 594.21 | 643.40 | 692.55 | 741.65 | 796.70 | 888.70 | 986.46 | 1084.21 | ||||||
2220 | 544.99 | 599.21 | 653.39 | 707.52 | 761.60 | 815.63 | 869.61 | 977.48 | 1085.11 | 1192.53 | ||||||
2420 | 594.34 | 635.5 | 712.62 | 771.62 | 830.20 | 889.66 | 948 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份