污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
江莱生物-中国老牌试剂供应商
暂无信息 |
阅读:84发布时间:2015-12-7
1、取血 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 血液标本的采集 a、毛细血管采血法 b、静脉采血法 c、从人体采血常取自耳垂边缘或无名指侧面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② 常用血液标本抗凝剂及其使用选择a、柠檬酸钠(*);b、草酸钠(乙二酸的钠盐);c、双草酸盐抗凝剂 ;d、肝素(含硫酸基团的粘多糖);e、乙二胺四乙酸(EDTA)盐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ *滴血弃去不用,再由玻片一端承接约3mm直径的血滴,将此玻片保持水平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、涂片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 玻片准备 a、 载玻片:取新载玻片或一般将用过的载玻片先用洗衣粉水溶液煮沸2分钟,又由流水冲洗,再经清洁液浸泡并翻动,约过1小时或过夜,用流水反复冲洗,zui后入95%酒精浸泡约1小时。取出,以洁净布巾夹持玻片边缘擦干备用,或者使用无菌免洗载玻片。 b、 盖玻片:一般使用新盖玻片。 c、 推玻片:另取一个边缘平整的洁净载玻片为推玻片或直接另取一个盖玻片做推玻片。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② 推片:将推玻片保持与载玻片30度角,按1的方向稍往后移与血滴接触,即可见血液沿推片下缘散开,再以一定均匀的速度沿载玻片平面平稳的向2的方向滑动,至血液铺完血膜为止。 |
③ 血涂片质量评价: 均匀、厚薄、头体尾、边缘、两侧(注意:血滴大,速度快、角度大 → 血膜厚) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、染色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 血膜要干透后才能染色,否则染色时易脱落。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② 用蜡笔在血膜两头划线,平放于染色架上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ 染色时间与染液浓度、室温及细胞多少有关,一般染液淡、染色时间长些效果好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ 染液不能过少,以防蒸发沉淀。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ 冲洗时不能先倒掉染液,应以流水冲,防染料沉着。冲洗时间也不能长。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ 染色过淡,可复染。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦ 染色过深可用水冲洗或浸泡,还可用甲醇脱色。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、镜检 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 打开主电源,调整照明度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② 将染色玻片放置在载物台上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ 先用10×物镜观察,转动粗调手轮,见到血涂片影形。转动微调手轮即可得清晰的物像。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ 将需要使用的物镜放入光路,用粗调、微调旋钮调整对血涂片的焦距。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ 需用油镜观察时,在血涂片的观察部位上加滴香柏油,用粗调、微调旋钮调整好焦距。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ 记录观察结果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦ 用油镜观察的,实验结束,须用擦镜纸蘸少许二甲苯,擦拭镜头。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧ 关上电源开关。
产品:
|
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份