上海通蔚生物科技有限公司
中级会员 | 第15年

15800441009

当前位置:上海通蔚生物科技有限公司>>实验培养基>>培养基>> 产毒培养基

产毒培养基

参  考  价面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号

品       牌

厂商性质经销商

所  在  地上海市

更新时间:2016-06-17 08:07:47浏览次数:936次

联系我时,请告知来自 环保在线
同类优质产品更多>
产毒培养基,年中放价销售了,低价、*、优惠价供应,微生物培养基折扣价提供,BD培养基、Gibco培养基、Amresco培养基、OXOID培养基等国内外培养基,我们倾情提供。

产毒培养基 Toxin-Producing Mediu 250g 用于青霉,曲霉的产毒培养。

用途:用于青霉,曲霉的产毒培养

产毒培养基 配方:
籼米 250.0
原理:
        籼米提供氮源、维生素、生长因子;
用法:
        称取本品适量,分装试管或三角瓶,121℃高压灭菌 15 分钟,备用。
质量控制:

 贮存方法:放置阴凉干燥处保存

醋酸甲萘氢醌 含量测定 X42471 常温,避光 50mg 100228-199802
富马酸氯马斯汀 HPLC法含量测定 X42472 常温,避光 100mg 100229-200803
富马酸酮替芬 含量测定 X42473 常温,避光 100mg 100230-200602
环吡酮胺 含量测定 X42474 常温,避光 50mg 100232-200201
环己胺 检查用 X42475 常温,避光 100mg 100233-200301
环磷酰胺 含量测定 X42476 常温,避光 100mg 100234-200502
己内酰胺 检查用 X42477 常温,避光 50mg 100235-199701
磷酸苯丙哌林 含量测定 X42478 常温,避光 100mg 100237-200702
米诺地尔 含量测定 X42479 常温,避光 50mg 100238-199701
尼尔雌醇 含量测定 X42480 常温,避光 100mg 100239-200702
盐酸士的宁 含量测定 X42481 常温,避光 100mg 100240-200701
羟甲香豆素 含量测定 X42482 常温,避光 100mg 100241-200503
十一酸睾酮 含量测定 X42483 常温,避光 50mg 100242-200402
双嘧达莫 含量测定 X42484 常温,避光 50mg 100244-200502
鱼腥草素钠 检查用 X42485 常温,避光 50mg 100247-199601
维生素B12 含量测定 X42486 常温,避光 100mg 100248-200802
消旋山莨菪碱 含量测定 X42487 常温,避光 100mg 100249-200902
亚叶酸钙 含量测定 X42488 常温,避光 100mg 100252-200703
盐酸羟甲唑啉 含量测定 X42489 常温,避光 50mg 100253-200201
吲达帕胺 含量测定 X42490 常温,避光 100mg 100257-200903
吲哚美辛 含量测定 X42491 常温,避光 100mg 100258-200904
依他尼酸 检查用 X42492 常温,避光 50mg 100259-199701
盐酸马普替林 含量测定 X42493 常温,避光 100mg 100260-200902
盐酸去氧肾上腺素 含量测定 X42494 常温,避光 100mg 100261-200802
盐酸肼屈嗪 含量测定 X42495 常温,避光 50mg 100263-200301
盐酸倍他司汀 含量测定 X42496 常温,避光 100mg 100265-200602
盐酸羟嗪 含量测定 X42497 常温,避光 100mg 100266-200201
β-榄香烯 含量测定 X42498 2-8℃,避光 0.1ml 100268-200401
格列齐特 含量测定 X42499 常温,避光 100mg 100269-200603
尼莫地平 含量测定 X42500 常温,避光 50mg 100270-200002
金诺芬 X42501 常温,避光 50mg 100272-
麦芽三糖 检查用 X42502 常温,避光 100mg 100274-200601
盐酸丙卡特罗 含量测定 X42503 常温,避光 100mg 100275-200702
氨鲁米特 检查用 X42504 常温,避光 50mg 100276-199801
大豆油 含量测定 X42505 2-8℃,避光 200mg 100277-200702
对羟基苯甲酸甲酯 含量测定 X42506 常温,避光 50mg 100278-200402
泛酸钠 含量测定 X42507 常温,避光 100mg 100279-200502
格列喹酮 含量测定 X42508 常温,避光 100mg 100280-201002
格列吡嗪 含量测定 X42509 常温,避光 100mg 100281-200602
核黄素磷酸钠 X42510 常温,避光 100mg 100283-
吉非罗齐 含量测定 X42511 常温,避光 100mg 100284-200602
麦芽糖 含量测定 X42512 常温,避光 100mg 100287-200701
尿素 含量测定 X42513 常温,避光 50mg 100288-200201
氢溴酸高乌甲素 含量测定 X42514 常温,避光 100mg 100289-200902
乳酸依沙吖啶 含量测定 X42515 常温,避光 100mg 100290-201002
生物素 HPLC法含量测定 X42516 常温,避光 100mg 100291-200402
特非那定 含量测定 X42517 常温,避光 50mg 100292-200201
酮康唑 含量测定 X42518 常温,避光 100mg 100294-200602
维生素C钠 HPLC法含量测定 X42519 常温,避光 1000mg 100296-200303
α-细辛脑 含量测定 X42520 常温,避光 100mg 100298-201002
 

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
拨打电话
在线留言