污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
深圳川本斯特制冷设备有限公司
川本公司主要生产销售工业冷水机,箱型水冷式冷水机,箱型风冷式冷水机,冷油机,模具恒温机,模温机(油温机、水温机),冷风机,热回收螺杆冷水机,水冷螺杆式冷水机,风冷螺杆式冷水机,冷却水塔,空调除湿机,恒温恒湿机,组合式空调风柜,组合式空调机组,速冷速热(高光)模温机,塑料破碎机,塑料除湿干燥机,混料机,混色机,料斗干燥机,冷冻机, 模具控温机,冰水机,塑料打料机。
转轮式蜂巢除湿机
转轮式蜂巢除湿机系列特点:
1、可编程控制。人机界面、一目了了然,带自诊断功能。
2、再生温度采用P.I.D.控制,并具有超温超限保护和报警系统。
3、设有定时运行和延时保护功能,大大提高了除湿转轮使用寿命
4、由于再生温度采用P.I.D.控制,除湿干风条件可精确控制湿度,节能*。
5、可编程电脑控制器显示各状态点的运行情况,并具有自诊断功能。
6、再生、除湿均有过滤装置。
蜂巢转轮除湿机的转轮采用进口的高密度、高性能汰硅与分子筛复合除湿轮。整个转轮就是一个高效吸湿体,可以处理*湿空气并且不脱落,不变形。使用寿命特长,可多次清洗。转轮分为吸湿区、再除区和再生区。空气中的水分在吸湿区被吸附在转轮后,将干燥后的空气连续不断地送出。同时吸收了水分的转轮转动到再生区,从逆方向送入的再生空气*去除吸附在转轮上水分,经过特殊组配露点可达-80℃以下。
机型 | CBE | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
除湿机风量 | m3/h | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
干燥风机耗电量 | kw | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | 20.0 |
再生风机耗电量 | kw | — | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.8 |
再生电热耗电量 | kw | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 5.4 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
出入口管径 | inch | 11/2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 21/2" | 3" | 3" | 4" | 5" | 5" | 6" | 8" |
电压 | V | 220/380/415/440(3Φ) | ||||||||||||
宽度 | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1280 | 1280 | 1350 | 1550 |
深度 | mm | 500 | 650 | 650 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1380 | 1380 | 1450 | 1650 |
高度 | mm | 950 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 |
重量 | KG | 80 | 150 | 163 | 265 | 272 | 392 | 405 | 575 | 650 | 880 | 880 | 950 | 1050 |
注:目录规格若有变动,恕不另行通知!
干燥能力对照表
原料 | 干燥 | 干燥 | 除湿前 | 除湿后 | 各机型干燥能力(Kg/hr) | ||||||||||||
CBE | CBE | CBE | CBE | CBE | CBE | CBE | CBE | CBE | CBE | CBE | CBE | CBE | |||||
ABS | 3-4 | 80-90 | 0.4 | 0.1 | 9 | 13 | 28 | 37 | 73 | 110 | 145 | 220 | 275 | 460 | 550 | 825 | 1000 |
ABS/PC | 3 | 100 | 0.35 | 0.05 | 11 | 15 | 33 | 43 | 87 | 118 | 175 | 235 | 290 | 440 | 590 | 880 | 1190 |
POM | 2-3 | 90-100 | 0.25 | 0.03 | 19 | 26 | 47 | 71 | 88 | 118 | 176 | 235 | 294 | 441 | 588 | 882 | 1290 |
PMMA | 3-4 | 80 | 0.5 | 0.05 | 11 | 15 | 24 | 43 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1100 |
IONOMER | 2-3 | 68 | 0.1 | 0.04 | 12 | 18 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1100 |
PA | 4-5 | 70-80 | 0.4 | 0.1 | 8 | 11 | 17 | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 225 | 375 | 450 | 675 | 820 |
PC | 2-3 | 120 | 0.3 | 0.02 | 18 | 25 | 35 | 67 | 83 | 111 | 167 | 222 | 278 | 417 | 556 | 833 | 1220 |
PC for CD | 4 | 120 | 0.3 | 0.01 | 9 | 12 | 26 | 35 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 600 | 880 |
PU | 3 | 90 | 0.9 | 0.2 | 15 | 25 | 40 | 50 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | 500 | 750 | 1000 |
PBT | 3-4 | 130-140 | 0.3 | 0.03 | 13 | 18 | 28 | 50 | 83 | 111 | 167 | 222 | 278 | 417 | 556 | 833 | 1220 |
PE | 1-2 | 85 | 0.01 | 0.01 | 28 | 39 | 60 | 110 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
PET | 5-6 | 150-180 | 0.3 | 0.01 | 5 | 10 | 20 | 27 | 40 | 73 | 107 | 160 | 200 | 300 | 400 | 560 | 730 |
PPO | 2-3 | 100-120 | 0.5 | 0.01 | 14 | 19 | 30 | 55 | 100 | 133 | 200 | 267 | 333 | 500 | 667 | 1000 | 1460 |
PI | 2-3 | 120 | | | 18 | 25 | 35 | 67 | 83 | 111 | 167 | 222 | 278 | 417 | 556 | 833 | 1220 |
PP | 1 | 80-90 | 0.5 | 0.2 | 25 | 35 | 44 | 80 | 100 | 133 | 200 | 267 | 333 | 500 | 667 | 1000 | 1460 |
PS | 1 | 80-90 | 0.3 | 0.2 | 25 | 35 | 55 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
PSU | 3-4 | 120-130 | | | 11 | 15 | 24 | 43 | 87 | 130 | 173 | 260 | 325 | 500 | 650 | 975 | 1190 |
PVC | 1 | 70-80 | 0.3 | 0.1 | 30 | 42 | 61 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
SAN | 2-3 | 80 | 0.3 | 0.1 | 14 | 19 | 30 | 55 | 100 | 133 | 200 | 267 | 333 | 500 | 667 | 1000 | 1467 |
TPU | 2-3 | 80-110 | | | 18 | 25 | 40 | 60 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1100 |
TPE | 3 | 105 | | | 12 | 16 | 35 | 47 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1100 |
http://www.baidu.com/s?tn=tt98com_hao_pg&bs=%C0%E4%CB%AE%BB%FA&f=8&wd=%C0%E4%CB%AE%BB%FA%D5%D2%BA%FA%B2%A8
http://www.baidu.com/s?tn=tt98com_hao_pg&bs=%C4%A3%CE%C2%BB%FA&f=8&wd=%C4%A3%CE%C2%BB%FA%D5%D2%BA%FA%B2%A8
http://www.baidu.com/s?tn=tt98com_hao_pg&bs=%C0%E4%B7%E7%BB%FA&f=8&wd=%C0%E4%B7%E7%BB%FA%D5%D2%BA%FA%B2%A8
http://www.baidu.com/s?tn=tt98com_hao_pg&bs=%C0%E4%D3%CD%BB%FA&f=8&wd=%C0%E4%D3%CD%BB%FA%D5%D2%BA%FA%B2%A8
http://www.baidu.com/s?tn=tt98com_hao_pg&bs=%C0%E4%C8%B4%CB%FE&f=8&wd=%C0%E4%C8%B4%CB%FE%D5%D2%BA%FA%B2%A8
http://www.baidu.com/s?tn=tt98com_hao_pg&bs=%B3%FD%CA%AA%BB%FA&f=8&wd=%B3%FD%CA%AA%BB%FA%D5%D2%BA%FA%B2%A8
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商铺:https://www.hbzhan.com/st46259/
主营产品:水冷式螺杆冷水机组、风冷式螺杆冷水机组、环保工业冷水机、0.5匹-60匹水冷、风冷涡旋式冷水机、低温冷冻机、冰水机、工业冷风机、油冷机、冷热两用恒温机、水冷空调柜机、冷却塔等,针对不同行业研发出模具冰水机、电镀直冷防腐蚀冷水机、清洗机配套用冷水机、蚀刻机降温用冷水机、反应釜降温水循环冷水机、激光冷水机、印刷冷水机、食品级冷水机、制药器械降温水循环制冷机等等
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份