污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
上海龙崇流体控制设备有限公司
标准 | 国标 | 材质 | 碳钢,不锈钢 |
---|---|---|---|
工作温度 | 高温 | 公称通径 | 25-400mm |
加工定制 | 是 | 类型 | 二通式 |
连接形式 | 法兰 | 零部件及配件 | 定位器 |
流动方向 | 单向 | 密封形式 | 硬密封式 |
驱动方式 | 气动 | 适用介质 | 水,蒸汽,油品,氮气,氧气 |
形态 | 柱塞式 | 压力环境 | 常压 |
ZJHN气动薄膜双座调节阀具有高度低、重量轻、安装维修简便等优点。双座阀有上、下两个阀芯球,流体作用在上、下阀芯上的推力,其方向相反而大小接近,不平衡力很小,允许压差大,额定流量系数比同口径的单座阀大,但该阀的泄漏较单座阀大。适用于对泄露量要求不严格,阀前后压差较大的干净介质场合。
ZJHN气动薄膜双座调节阀
ZJHN气动薄膜双座调节阀由气动薄膜多弹簧执行机构和双座阀组成。用新型ZHA 多弹簧执行机构代替老式ZMA 执行机构,具有高度低、重量轻、安装维修简便等优点。双座阀有上、下两个阀芯球,流体作用在上、下阀芯上的推力,其方向相反而大小接近,不平衡力很小,允许压差大,额定流量系数比同口径的单座阀大,但该阀的泄漏较单座阀大。适用于对泄露量要求不严格,阀前后压差较大的干净介质场合。
主要零件材料
零件名称 | 材料 | 温度范围 |
阀体上阀盖 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片 | 丁晴橡胶夹增强涤沦织物 |
|
压缩弹簧 | 60Si2Mn |
|
膜 盖 | A3 |
|
规格与技术参数
|
注:可为用户提供ANSI,JPI,JIS法兰的产品,其法兰距按用户需要确定。
主要技术性能指标 |
项目 | 指标值 | |
基本误差% | 不带定位器 | ±5.0 |
带定位器 | ±1.0 | |
回差% | 不带定位器 | 3.0 |
带定位器 | 1.0 | |
死区% | 不带定位器 | 3.0 |
带定位器 | 0.4 | |
允许泄漏量L/h | 1×10-3×阀额定容量 |
可配附件定位器:电气阀门定位器手轮 电磁阀 限位开关 电/气转换器 空气过滤减压器
执行机构主要技术参数 |
型 号 | ZHA(B)-1 | ZHA(B)-2 | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 |
有效面积cm2 | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
行 程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 1000 |
弹簧范围KPa | 20~100(标准);20~100、40~200、20~60、60~100、80~240 |
允许压差 |
供气压力 | 弹簧压力 | 公称通径 | |||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
0.14 | 20-100 | 5.4 | 4.4 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 2.8 | 3.75 | 2.7 | 2.15 | 2.0 | 1.7 |
0.24 | 40-200 | 10.8 | 8.8 | 9.8 | 7.6 | 9.4 | 7.2 | 5.6 | 7.5 | 5.4 | 4.3 | 4.0 | 3.4 |
注:使用条件为阀杆在介质流出端关闭时P2=0状态下。
外形尺寸
公通径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 335 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | |
PN6.4MPa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | |
H | 普通型 | 567 | 570 | 645 | 650 | 877 | 887 | 899 | 1058 | 1068 | 1110 | 1498 | 1574 |
散热片型 | 697 | 700 | 775 | 780 | 1040 | 1050 | 1062 | 1257 | 1267 | 1309 | 1743 | 1819 | |
H1(mm) | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 | |
D(mm) | 225 | 360 | 470 | 620 | |||||||||
重量(KG) | 33 | 35 | 47 | 51 | 98 | 111 | 148 | 236 | 292 | 433 | 760 | 920
|
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份