污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
湖北宝亚达特种专用汽车有限公司
1、整车发动机排气装置采用的是前置式,并安装有排气火花熄灭器,有效地防止了热源对危险品产生不良影响。
2、气瓶运输车的厢体采用*技术制造的骨架结构,具有强度高,荷载分布均匀,整体的安全性、平顺性良好。
3、厢内具有缓冲防撞、烟火报警、防盗、防雨通风等功能。
4、按照国家的标准配置了警告标志。
江淮国五蓝牌4米1液化气运输车价格
江淮国五蓝牌4米1液化气运输车价格 江淮国五蓝牌4米1液化气运输车价格
【整车技术参数】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品商标 | 江淮牌 | 公告批次 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | HFC5043TQPVZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量(Kg) | 4495 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定载质量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5995×2340×2530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量(Kg) | 2805 | 货厢尺寸(mm) | 4100,3770×2150×550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近角/离去角(°) | 21/11.6 | 前悬/后悬(mm) | 1105/1582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷(Kg) | 1620/2875 | zui高车速(Km/h) | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 该车为危险品运输车,货厢结构为栏板式;运输介质为易ran气体气瓶和非易ran气体气瓶,类项号为2.1和2.2;选装排半驾驶室;侧后防护材料为Q235A,螺栓连接,后防护截面尺寸(高×宽)为100mm×50mm,离地高度为470mm;侧门喷涂可根据各地政策变化;选用危险品运输车底盘,ABS控制器厂家/型号:ABS8/克诺尔制动设备(上海)有限公司,前轮安装盘式制动器,仅装子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,排气管前置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【底盘技术参数】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号 | HFC1043P71K1C2V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距 (mm) | 3308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢板弹簧数 | 13/8+6,8/7+6 | 前轮距(mm) | 1685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISF3.8s5141 WP3Q130E50 | 北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限公司 | 3760 2970 | 105 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气瓶运输车分为平板式、仓栏式与货厢式。用户可根据身身的需求进行选购。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北宝亚达特种汽车有限公司
生产:冷藏车、防爆车、飞翼车、气瓶运输车、气体(液体)厢式运输车、危货车、售卖车、宣传车、洒水车、半挂车、自卸车、环卫车等二十几个品种。 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份