污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
湖北宝亚达特种专用汽车有限公司
、整车发动机排气装置采用的是前置式,并安装有排气火花熄灭器,有效地防止了热源对危险品产生不良影响。
2、气瓶运输车的厢体采用*技术制造的骨架结构,具有强度高,荷载分布均匀,整体的安全性、平顺性良好。
3、厢内具有缓冲防撞、烟火报警、防盗、防雨通风等功能。
4、按照国家的标准配置了警告标志。
江淮国五黄牌4米2气瓶运输车*
江淮国五黄牌4米2气瓶运输车* 江淮国五黄牌4米2气瓶运输车*
【整车技术参数】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品商标 | 江淮牌 | 公告批次 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | HFC5080TQPV3Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量(Kg) | 8275 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定载质量(Kg) | 4830 | 外形尺寸(mm) | 5995×2270×2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量(Kg) | 3250 | 货厢尺寸(mm) | 4190×2080×550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近角/离去角(°) | 22/18 | 前悬/后悬(mm) | 1100/1587,1075/1612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷(Kg) | 2980/5295 | zui高车速(Km/h) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 该车为危险品运输车,货厢结构为栏板式;运输介质为易然气体气瓶和非易ran无du气体气瓶,类项号为2.1和2.2;选装排半驾驶室;选装改前围面板,进气格栅,前保 险杠,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室;侧后防护材料为Q235A,螺栓连接,后防护截面尺寸(高×宽)为100mm×50mm,离地高度为470mm;侧门喷涂可根据各地政策变化;选用危险品运输车底盘,ABS控制器厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS–Ⅱ,前轮安装盘式制动器,仅装子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,排气管前置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机ISF3.8s5141,WP3Q130E50对应的油耗申报值(L/100km)为18.4,18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【底盘技术参数】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号 | HFC1080P91K1C2V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距 (mm) | 3308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢板弹簧数 | 12/8+6,8/7+6,13/8+6 | 前轮距(mm) | 1685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP3Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限公司 | 2970 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、气瓶运输车是在危险品二类底盘基础上进行改装而成的,广泛应用于石油液化、煤气、乙 炔等企业,是气体气瓶的运输车辆。该车底盘型配有前轮安装盘式制动器、刹车防抱死ABS系统,安装限速装置,卫星定位功能的行驶记录仪,消声器前置。 2、气瓶运输车上装厢体采用顶部开启仓栅式厢式车结构,外饰冷轧钢板,厢体两侧分为两段活动式结构可左右翻转,该车厢整体可适用于各种气罐、气瓶直立运输,煤气罐两层运输,底板边缘间断式焊接固定卧环,方便固定捆绑气瓶,操作方便。 3、厢体外饰油漆头色,采用具有国家危险品资质认证的危险品标牌,气体标牌,橙色反光带、三角警告牌等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北宝亚达特种汽车有限公司
生产:冷藏车、防爆车、飞翼车、气瓶运输车、气体(液体)厢式运输车、危货车、售卖车、宣传车、洒水车、半挂车、自卸车、环卫车等二十几个品种。 |
江淮国五黄牌4米2气瓶运输车* 江淮国五黄牌4米2气瓶运输车*
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份