污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
无锡浩润环保科技有限公司
合肥芜湖蚌埠淮南MBR膜生物一体化污水处理设备无锡MBR膜生物一体化污水处理设备,是一种将高效膜分离技术与传统活性污泥法相结合的新型高效污水处理设备,是水环境与水资源、膜技术与生物技术的巧妙结合。
合肥芜湖蚌埠淮南MBR膜生物一体化污水处理设备 无锡MBR膜生物一体化污水处理设备,是一种将高效膜分离技术与传统活性污泥法相结合的新型高效污水处理设备,是水环境与水资源、膜技术与生物技术的巧妙结合。浩润技术研发人员充分利用这一*结合的技术,结合工程实践和客户反馈的宝贵经验,优化设计,合理布局,将全套设备集合于一体。无锡MBR膜生物一体化污水处理设备,材质为FRP防腐或304材质,在制作过程中采用*生产制造技术,该产品为我公司独立设计开发,具有自主知识产权的膜生物一体化污水处理设备。
合肥芜湖蚌埠淮南MBR膜生物一体化污水处理设备无锡MBR膜生物一体化污水处理设备,产品特点:
无锡MBR膜生物一体化污水处理设备产品选型:
名称 | 型号 | HR-MBR-10 | HR-MBR-20 | HR-MBR-30 | HR-MBR-50 | HR-MBR-80 | HR-MBR-100 | HR-MBR-150 | HR-MBR-200 | HR-MBR-250 | HR-MBR-300 | HR-MBR-400 |
处理量 | m3/d | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
当量人数 | 人 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
调节池 | m | 1.5*1.5*2.0 | 2.0*1.5*2.0 | 2.5*2.0*2.0 | 3.0*2.0*2.5 | 4.0*2.0*2.5 | 5.0*2.5*2.5 | 5.0*2.5*3.0 | 6.0*3.0*3.0 | 8.0*3.0*3.0 | 10.0*3.0*3.0 | 14.0*3.0*3.0 |
一体化设备 | m | 4.0*1.5*2.2 | 5.0*1.5*2.2 | 6.0*1.5*2.2 | 5.5*2.0*2.8 | 7.0*2.0*2.8 | 8.5*2.0*2.8 | 8.0*2.5*3.2 | 10.0*2.5*3.2 | 14.0*2.5*3.2 | 10.0*3.0*3.5 | 14.0*3.0*3.5 |
风机 | 功率kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4.0 |
台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
污水提升泵 | 功率kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
回流泵 | 功率kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
产水自吸泵 | 功率kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
反洗泵 | 功率kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
带内衬MBR膜 | 核心过滤膜 | 增强型PVDF帘式膜 | 增强型PVDF帘式膜 | 增强型PVDF帘式膜 | 增强型PVDF帘式膜 | 增强型PVDF帘式膜 | 增强型PVDF帘式膜 | 增强型PVDF帘式膜 | 增强型PVDF帘式膜 | 增强型PVDF帘式膜 | 增强型PVDF帘式膜 | 增强型PVDF帘式膜 |
型号 | JL-MBR-8-CO-PVDF | JL-MBR-8-CO-PVDF | JL-MBR-8-CO-PVDF | JL-MBR-10-CO-PVDF | JL-MBR-10-CO-PVDF | JL-MBR-10-CO-PVDF | JL-MBR-10-CO-PVDF | JL-MBR-10-CO-PVDF | JL-MBR-10-CO-PVDF | JL-MBR-15-CO-PVDF | JL-MBR-15-CO-PVDF | |
片 | 4 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
加药装置 | 容积L |
|
|
|
|
|
| 300 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
功率kw |
|
|
|
|
|
| 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
装机总功率 | KW | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 9.17 | 9.37 | 9.55 | 13.4 | 18.2 |
无锡MBR膜生物一体化污水处理设备,应用领域:
1.新农村生活污水集中处理
2.酒店、学校、城市生活污水处理
3.名胜旅游景区综合污水治理
4.工厂、营房生活污水处理
5.实验室、医院医疗废水处理与回用
刘,:,
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份