污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
武汉凯迪正大电气有限公司
阅读:73发布时间:2023-7-30
项目 | 范围 |
灰密度测试范围 | 0—9.9999mg/cm2 |
电导率测试范围 | 0-200000uS/cm |
盐密度测试范围 | 0—9.9999mg/cm2 |
灰密度误差范围 | ±3%FS |
电导率误差范围 | ±1%FS |
盐密度误差范围 | ±1%FS |
显示屏 | 7寸高清触摸屏 |
电源电压 | 12.6V 6000mAh锂电池 |
环境温度 | 0—40℃ |
相对湿度 | ≤85% |
外形尺寸 | 407*342*193mm |
仪器重量 | 4.6Kg |
按钮名称 | 功能 |
“参数” | 切换至“参数设置界面” |
“记录” | 切换至“记录查看界面” |
“校准” | 校准盐密、灰密基准值 |
“搅拌” | 将溶液污秽物拌匀并测量灰密值 |
“打印” | 打印本次测量结果 |
“保存” | 保存测试结果到内存中 |
按钮名称 | 功能 |
“参数选项卡” | 点击切换至相应设置界面 |
“保存” | 保存当前选项卡设置的数据 |
“恢复出厂” | 恢复当前选项卡数据为出厂值 |
“返回” | 返回上级菜单 |
“电极校准” | 通过设置的标准溶液电导率,自动校准测试中的电极常数 |
“厂家设置” | 未开放用户权限 |
按钮名称 | 功能 |
“左箭头” | 切换“上一页”或“上一条” |
“右箭头” | 切换“下一页”或“下一条” |
“查看当前” | 切换到选中记录的“记录详情页” |
“导出所有” | 将内存中所有数据条导出至U盘 |
“删除所有” | 格式化内存区,删除所有数据 |
“打印当前” | 打印当前记录数据 |
“导出当前” | 将当前数据条导出至U盘 |
“删除当前” | 删除当前记录数据 |
“返回” | 返回上级菜单 |
绝缘子表面积(cm²) | ≤1500 | 1500~2000 | 2000~2500 | 2500~4000 |
用水量(ml) | 300 | 400 | 500 | 600 |
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份