污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
杭州永创智能设备股份有限公司
全自动塑杯成型灌装封口机
机型 | YSDXR- 6000 | YSDXR- 9000 | YSDXR- 20000 | YSDXR- 40000HB | YSDXR- 6000GS | YSDXR- 10000GS |
---|---|---|---|---|---|---|
产量(杯/小时) | 6000 | 9000 | 18000 | 36000 | 6000 | 10000 |
功率(kw) | 25 | 25 | 40 | 48 | 20 | 20 |
步进杯数 | 8 | 12 | 12 | 24 | 8 | 12 |
灌装量(g/mL) | 30~150 | 30~150 | 30~150 | 30~150 | 30~100 | 30~100 |
压缩空气压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
耗气量(m3/min) | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
多种物料灌装 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 不可以 | 不可以 |
主驱动方式 | 伺服驱动 | 伺服驱动 | 伺服驱动 | 伺服驱动 | 伺服驱动 | 伺服驱动 |
重量(t) | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 8.2 | 2 | 2 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
ebmpapst风机 225mm 1010m³/h K2E225-AA26-09
K2E225-AA26-09 面议环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份