污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
上海哲鑫机电科技有限公司产品
全风tb-1007鼓风机,优异的运转平衡性能,机械精密度高,运转部分零件经过极精密的平衡设计、测试、校正,所以震动率极低,我们通过水处理、电镀处理实例应用证明,搅拌均匀,水波翻滚高度*。
型全风tb-1007鼓风机式 | 相数 | 频率 (Hz) | 输出功率 (KW) | 输入电压 (V) | 满载电流 (A) | zui大静压 (吐出) mm H2O | zui大风量 (吐出) m³/min | 出口口径 | 噪音 (dB) | 重量 (Kgs) | 库存区分 |
TB-201 | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.75 | 220 | 7.5/3 | 170/230 | 14/18 | 4" | 65/80 | 25 | V |
TB-202 | 3φ | 50/60 | 1.5 | 220 | 5.4 | 250/300 | 20/25 | 4" | 70/86 | 30 | V |
TB-505 | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 320/400 | 36/45 | 6" | 80/100 | 54 | V |
TB-1007 | 3φ | 50/60 | 5.5 | 220 | 19 | 480/600 | 38/48 | 6" | 84/104 | 00 | |
TB-1010 | 3φ | 50/60 | 7.5 | 220 | 24 | 520/650 | 40/53 | 6" | 86/108 | 108 | |
TB-20015 | 3φ | 50/60 | 11 | 220 | 36 | 520/650 | 60/80 | 8" | 87/105 | 185 | |
TB-20020 | 3φ | 50/60 | 15 | 220 | 47 | 550/700 | 70/90 | 8" | 88/110 | 188 | |
TB-125 | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220 | 8 | 250/370 | 28/35 | 5" | 79/90 | 41 | V |
TB-150 | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 400/500 | 42/50 | 6" | 80/95 | 57 | V |
TB-180 | 3φ | 50/60 | 5.5 | 220 | 19 | 400/500 | 50/65 | 6" | 80/95 | 93 | V |
TB-180L | 3φ | 50/60 | 7.5 | 220 | 24 | 400/500 | 60/75 | 6" | 80/95 | 100 | V |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商铺:https://www.hbzhan.com/st62729/
主营产品:TWT东炜庭电机,全风风机,城邦电机,爱德利电机,维良油泵,万鑫电机,万鑫减速电机,万鑫蜗轮蜗杆减速电机,利明减速机,利明电机
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份