污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
新乡市正航滤器有限公司
42445寿力空气滤芯压缩机功率HP流量m3/min/07
压缩机 功率 HP | 流 量 m3/min/07.Mpa | 原配油分率 芯零件号 | 滤芯直径mm | 滤芯高度mm | 本公司产品代号 | 备注 |
25 | 2.8 | 43334 | 133 | 280 | 32 111 13 280 | |
30 | 3.5 | 42445 | 198 | 100 | 32 112 19 100 | |
40 | 4.4 | 40596(-537) | 154 | 305 | 32 111 15 305 | |
50 | 6.1 | 49301 | 174 | 407 | 32 111 17 407 | 初级(外芯) |
75 | 9.4 | 47542 47543 | 201 116 | 405 400 | 32 111 20 405 32 111 11 400 | 初级(外芯) 次级(内芯) |
75 | 40899 | 250 | 135 | 32 114 25 135 | 塑胶盖 | |
100 | 13.2 14.4 | -012 -013 | 252 144 | 432 392 | 32 111 25 432 32 111 14 392 | 初级(外芯) 次级(内芯) |
150 | 21 | 409853 409854 | 290 175 | 395 356 | 32 111 29 395 32 111 17 356 | 初级(外芯) 次级(内芯) |
200 | 28.3 | 048463 | 209 | 560 | 32 111 20 560 | |
300 350 | 41.8 41.2 | 250007-838 250007-839 | 350 250 | 736 705 | 32 111 35 736 32 111 25 705 | 初级(外芯) 次级(内芯) |
LS250-300 | -466 -467 -111 -469 | 380 240 415 300 | 564 480 450 380 | 32 111 38 564 32 111 24 480 32 111 35 450 32 111 30 380 | 初级(外芯) 次级(内芯) | |
250018-652 | 230 | 330 | 32 111 23 330 | |||
-372 | 415 | 640 | 32 111 41 640 | |||
-337 -338 | 242 127 | 484 476 | 32 111 24 484 32 111 12 476 | 初级(外芯) 次级(内芯) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份