- 平板电脑
- 超声波传感器
- TEV&UHF
- AA&UHF
- AA&TEV
- AA&TEV&UHF
- HFCT
- 高频
- 高频
- UHF
- TEV
- AA

1、PD信号采集主机: | |
CPU工作频率 | 1.2GHz |
操作系统 | linux嵌入式操作系统 |
有线网络接口 | LAN网口 |
无线网络接口 | 无线Wifi(选配) |
系统运行内存 | 1G |
系统存储内存 | 512M |
数据采集频率 | 250MHz |
2、超声检测通道: | |
测量范围 | AE:0-10mV 或 AA:0-100dBuV |
频率检测范围 | 20~200kHz |
3、UHF特高频检测通道: | |
检测频率 | 300~1500MHz |
测量范围 | -80-10dBm |
误差 | ±1dBm |
分辨率 | 1dBm |
4、HFCT检测通道: | |
频率范围 | 0.5-100MHz |
误差 | ±1dB |
灵敏度 | 15mV/1mA |
动态范围 | 60dB |
测量范围 | 0-100mV |
精度 | 1dB |
5、暂态地电压(TEV)检测通道: | |
频率范围 | 3~100MHz |
测量范围 | 0~60dB/mV |
灵敏度 | 0.01mV |
误差 | ±1dB/mV |
分辨率 | 1dBmV |
6、电池: | |
内置电池 | 锂电池,12V,6000mAh |
使用时间 | 大约6小时 |
充电时间 | 大约4小时 |
电池保护 | 过压过流保护 |
7、电池充电器: | |
额定电压 | 12.6V |
充电输出电流 | 2A |
使用温度 | -20℃-60℃ |
使用湿度 | <80% |
8、联想ThinkPad笔记本电脑: | |
9、尺寸: | |
配件箱尺寸 | 395mm×295mm×105mm |
主机外箱重量 | 3KG |
主机外箱尺寸 | 570mm×360mm×240mm |
10、工作环境: | |
使用温度 | -20℃~50℃ |
环境湿度 | 0-90%RH |
IP等级 | 54 |