污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
麦科仪(北京)科技有限公司
MS-IS 防爆红外测温仪
测温范围 | -32℃~420℃ |
精度 | 读数的+/-1%或1℃,取大值 |
分辨率 | 0.2℃ |
响应时间 | 300ms |
测量距离比率 | 20:1 |
发射率 | 0.95固定 |
小光斑直径 | 13mm |
扫描/数据保持 | 有 |
高低温报警 | 无 |
大值/小值显示 | 有 |
激光瞄准 | 有 |
℃/F温度显示切换 | 有 |
工作环境温度 | 0~50℃ |
工作环境湿度 | 10~95%RH |
储存温度 | -20~65℃ |
供电 | 9V电池 |
保修期 | 1年 |
产品净重 | 150g |
尺寸大小 | 190mm*40mm*45mm |
附件 | 腕带、9V电池、说明书、保修卡 |
防爆标志 | ExiaⅡCT4 |
测温范围 | -32℃~420℃ |
精度 | 读数的+/-1%或1℃,取大值 |
分辨率 | 0.2℃ |
响应时间 | 300ms |
测量距离比率 | 20:1 |
发射率 | 0.95固定 |
小光斑直径 | 13mm |
扫描/数据保持 | 有 |
高低温报警 | 无 |
大值/小值显示 | 有 |
激光瞄准 | 有 |
℃/F温度显示切换 | 有 |
工作环境温度 | 0~50℃ |
工作环境湿度 | 10~95%RH |
储存温度 | -20~65℃ |
供电 | 9V电池 |
保修期 | 1年 |
产品净重 | 150g |
尺寸大小 | 190mm*40mm*45mm |
附件 | 腕带、9V电池、说明书、保修卡 |
防爆标志 | ExiaⅡCT4 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份