污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
北京波威科技有限公司
Mini-MBC-1U/Mini-MBC-1BU电光调制器偏压控制器主要参数MINTYPMAXUNITS光学性能探测器输入功率1-30--10dBm光波长1000-1650nm电气性能指标偏置电压-10-10V零模式消光比2-2540dB锁定PositiveorNegative锁定模式Quad+(Quad-)orNull(Peak)Pilottone调制深度(QUAD,Q点)3-12%调制深度(N
Mini-MBC-1U/Mini-MBC-1BU 电光调制器偏压控制器
主要参数 | MIN | TYP | MAX | UNITS | ||
光学性能 | ||||||
探测器输入功率1 | -30 | - | -10 | dBm | ||
光波长 | 1000 | - | 1650 | nm | ||
电气性能指标 | ||||||
偏置电压 | -10 | - | 10 | V | ||
零模式消光比2 | - | 25 | 40 | dB | ||
锁定 | Positive or Negative | |||||
锁定模式 | Quad+ (Quad-) or Null (Peak) | |||||
Pilot tone | ||||||
调制深度 (QUAD,Q点)3 | - | 1 | 2 | % | ||
调制深度 (Null,零点) | - | - | 0.1 | % | ||
调顶频率(QUAD,Q点) | - | 1K | - | Hz | ||
调顶频率(NULL,零点) | - | 2K | - | Hz | ||
功率指标 | ||||||
正电压 | 11.5 | 12 | 12.5 | V(DC) | ||
负电压 | -12.5 | -12 | -11.5 | V(DC) | ||
正电流 | - | 60 | - | mA(DC) | ||
负电流 | - | 40 | - | mA(DC) | ||
物理参数 | ||||||
操作温度 | 0 | - | 70 | ℃ | ||
存储温度 | -40 | - | 85 | ℃ | ||
尺寸 | 1.6x2.7x0.65 inch | |||||
重量 | 0.2lb |
1.对于给定输入,探测功率指的是调制器输出最小衰减时经过Mini-MBC-1光电二极管耦合光功率 (检测功率不描述在锁定状态的检测到的功率)。
2.在这种情况下,调制器输出功率会超过0dB。1%耦合会被使用。(消光比将关闭但是不会超过调制器的消光比。)
3.光调制器深度 = 调制幅度/Vπ.
典型模拟应用:
Mini-MBC-1U | 单个MZ电光调制器偏压控制器 |
Mini-MBC-1BU | 单个MZ电光调制器偏压控制器(高消光比) |
Mini-MBC-3 | 可调电光调制器偏压控制 |
Mini-MBC-4 | 双直流偏置口电光调制器偏压控制器 |
Mini-MBC-5 | 零点/顶点交互锁定电光调制器偏压控制器 |
DPMZ-MBC- | DPMZ电光调制器偏压控制器(单边带应用) |
DPBC | 低抖动电光调制器偏压控制器 |
PDBC- | 精密低抖动电光调制器偏压控制器 |
0157FSSB/0157FBPSK | DP QPSK调制器偏压控制器 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份