产品型号: | TH2811D- | ||||||||||||||
LCR测试仪系列 | |||||||||||||||
LCR测量参数 | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||
测试电平范围 | 0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||
输出阻抗 | 30Ω,100Ω可选 | ||||||||||||||
基本准确度 | 0.2% | ||||||||||||||
测量速度或测试时间 | 快速: 12, 中速: 5.1, 慢速: 2.5 (次/秒) | ||||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
显示器 | 带背光大字符LCD显示 | ||||||||||||||
测试端 | 5端法 | ||||||||||||||
显示方式 | 直读 |
暂无信息 |
暂无信息 |
当前位置:宁波恒屹计量检测科技有限公司>> 常州同惠TH2811D LCR数字电桥
产品型号: | TH2811D- | ||||||||||||||
LCR测试仪系列 | |||||||||||||||
LCR测量参数 | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||
测试电平范围 | 0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||
输出阻抗 | 30Ω,100Ω可选 | ||||||||||||||
基本准确度 | 0.2% | ||||||||||||||
测量速度或测试时间 | 快速: 12, 中速: 5.1, 慢速: 2.5 (次/秒) | ||||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
显示器 | 带背光大字符LCD显示 | ||||||||||||||
测试端 | 5端法 | ||||||||||||||
显示方式 | 直读 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
评价时间 | 类别 | 详细内容 | 评价者 | IP地址 |