污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
上海丽港特种车辆有限公司
马力:/ 容积:/ 底盘:国六 轴距:/ ......
车型 | ZJV5030ZXXHBS6 | ZJV5120ZXXHBE6 | ZJV5180ZXXHBE6 | ZJV5250ZXXHBE6 |
底盘排放标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
外形尺寸(mm) | 4765*1640*1935 | 6420*2460*2840 | 7150*2540*3035 | 8535*2540*3150 |
总质量(kg) | 3495 | 12490 | 18000 | 25000 |
整备质量(kg) | 1440 | 6350 | 7850 | 11350 |
额定载质量(kg) | 1925 | 6010 | 10020 | 13520 |
底盘品牌 | 长安 | 东风 | 东风 | 东风 |
底盘型号 | SC1031XDD65 | DFH1120E1 | DFH1180EX8 | DFH1250D4 |
发动机型号 | DK15C | D4.5NS6B190 | D6.7NS6B230 | D6.7NS6B290 |
额定功率(kw) | 82 | 140 | 169 | 213 |
轴距(mm) | 2990 | 3800 | 4500 | 4350+1350 |
燃料 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
勾起能力(t) | 1.8 | 8 | 14 | 20 |
勾心高度(mm) | 1015 | 1570 | 1570 | 1570 |
导入宽度(mm) | 950 | 1070 | 1070 | 1070 |
自卸角(°) | 48 | 50 | 50 | 49,50 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份