污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
广州纳亨电子科技有限公司
产品简介:泰仕TES-1319A数字温度计产品特点大型LCD显示器$r$° 或 1° 分辨率。可选择℃/℉单位。可显示现在/的温度。读值锁住功能。150笔数据记录泰仕TES-1319A数字温度计技术参数:
泰仕TES-1319A数字温度计
测量范围 | - 50 ℃ ~ 1350 ℃ , -58 ℉ ~ 1999 ℉ |
分辨率 | - 50 ℃ ~ 199.9 ℃.....0.1 ℃ , - 50 ℉ ~ 199.9 ℉.....0.1 ℉ (Others 1 ℃/1 ℉) |
准确度 | - 50 ℃ ~ 199.9 ℃... +/- (0.3%rdg + 1 ℃) - 50 ℉F ~ 199.9 ℉... +/- (0.3%rdg + 2 ℉) - 50 ℃ ~ 1000 ℃... +/- (0.5%rdg + 1 ℃) - 50 ℉ ~ 1999 ℉... +/- (0.5%rdg + 2 ℉) 1001 ℃ ~ 1300 ℃... +/- (0.75%rdg + 1 ℃) |
温度系数 | 从0 ℃~18 ℃ 和 28 ℃~40 ℃ (32 ℉~82 ℉)的每度C 增加0.1倍的误差 |
输入保护 | 60V DC 或 24 Vrms 的输入电压 |
取样率 | 2.5 次/秒 |
操作/储存温度 | 0 ℃ ~ 40 ℃<80%RH , - 10 ℃ ~ 60 ℃< 70%RH |
电源 | 6 颗 1.5V size AAA电池 |
尺寸 | 135mm(长) x 72mm(宽) x 31mm(高) |
重量 | 约 235g (含电池) |
附件 | 使用说明书,电池 x 6 |
AVM-01 | 风速计 |
AVM-03 | 风速计 |
AVM-05 | 风速计 |
AVM-07 | 风速计 |
TES1340 | 热线式风速计 |
TES1341 | 热线式风速计 |
CM-01 | 钳表 |
CM-02 | 钳表 |
CM-03 | 钳表 |
CM-04 | 钳表 |
CM-05 | 钳表 |
CM-07 | 钳表 |
PROVA 100 | 校正器 |
PROVA 11 | 钳表 |
PROVA 123 | 校正器 |
PROVA 125 | 校正器 |
PROVA 127 | 校正器 |
PROVA 15 | 钳表 |
PROVA 19 | 钳表 |
PROVA 2000 | 钳表 |
PROVA 2003 | 钳表 |
PROVA 2009 | 钩式功率温度表 |
PROVA 21 | 钳表 |
PROVA 23 | 钳表 |
PROVA 400 | 功率表 |
PROVA 5601 | 钩式接地电阻计 |
PROVA 5637 | 钳式接地电阻计 |
PROVA 6600 | 三相钩式电力计 |
PROVA 6601 | 三相钩式电力计 |
PROVA 6603 | 交流电力及谐波钳表 |
PROVA 6605 | 交流电力及谐波钳表 |
6800+6801 | 电力品质分析仪(100A) |
6800+6802 | 电力品质分析仪(1000A) |
6800+6803 | 电力品质分析仪(3000A) |
PROVA 69 | 温度记录仪 |
PROVA 801 | 精密型万用电表 |
PROVA 803 | 精密型万用电表 |
PROVA 901 | 精密型万用电表 |
PROVA 903 | 精密型万用电表 |
RM-1000 | 转速表 |
RM-1500 | 转速表 |
RM-1501 | 转速表 |
RM-1502 | 转速头 |
TES-1300 | 温度表 |
TES-1302 | 温度表 |
TES-1303 | 温度表 |
TES-1304 | 温度表 |
TES-1305 | 温度表 |
TES-1306 | 温度表 |
TES-1307 | 温度表 |
TES-1310 | 温度 表 |
TES-1311A | 温度表 |
TES-1312A | 温度表 |
TES-1313 | 温度表 |
TES-1314 | 温度 表 |
TES-1315 | 温度表 |
TES-1316 | 温度表 |
TES-1317 | 温度表(不带探头) |
PT100 | 白金探头 |
TES-1318 | 温度表 |
TES-1319 | 温度表 |
TES-1322A | |
TES-1323 | |
TES-1326S | |
TES-1327 | |
TES-1330A | 光度表、照度计 |
TES-1332A | 光度表、照度计 |
TES-1334A | 光度表、照度计 |
TES-1335 | 光度表、照度计 |
TES-1336A | 光度表、照度计 |
TES-1339 | 光度表、照度计 |
TES-1339R | 光度表、照度计 |
TES133 | 光通量计 流明度测试仪 |
TES135 | 色彩分析仪 |
TES-1350A | 噪音计 |
TES-1351B | 噪音计 |
TES-1352H | 噪音计 |
TES-1353H | 噪音计 |
TES-1354 | 噪音剂量计 |
TES-1355 | 噪音剂量计 |
TES-1356 | 音位校正器 |
TES-1357 | 噪音剂量计 |
TES-1358 | 即时音频分析仪 |
TES-1359 | 噪音计 |
TES-1260 | 温湿度计 |
TES-1360A | 温湿度计 |
TES-1361C | 温湿度计 |
TES-1362 | 找印温湿度计 |
TES-1364 | 温湿度计 |
TES-1365 | 温湿度计 |
TES-1367 | 温湿度计 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份