污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
山东中运物流集团有限责任公司
1、高效的传动输出方式,采用双联泵和发动机直接联接方式。 2、整体车架结构,强度高稳定性好,散热器后置,并列式散热效果好。3、采用国产发动机,动力强劲节能环保。
1、高效的传动输出方式,采用双联泵和发动机直接联接方式。
2、整体车架结构,强度高稳定性好,散热器后置,并列式散热效果好。
3、采用国产发动机,动力强劲节能环保。
4、采用美国萨奥丹佛斯液压系统,整体液压系统稳定可靠。
5、工作系统采用脚踏操作,行走系统采用双手操作符合国际操作习惯。
6、驾驶室采用大角度后翻设计维修空间大,后尾罩、上罩可打开,维护便利,轻松操作一人轻松搞定。
7、采用一体化控制面板设计,整体性能参数一目了然,确保你在使用时对整机的全面掌控。
8、液压操作系统,采用电控自锁互锁设计,减少误操作使用安全。
9、双重油门控制手动油门便利,脚踩油门符合你的日常操作习惯。
10、可配置多种附具使用
11、工作臂采用径向举升,作业效率高
整机性能 Specifications | | |
| | |
额定载荷 Rated operating capacity(kg) | | 850 |
| | |
倾翻载荷 Tipping load(kg) | | 1700 |
| | |
铲斗容量 Bucket capacity(m3) | | 0.5 |
机器操纵质量 Operationg weight(kg) | | 3300 |
| | |
行驶速度 Max. travel speed(km/h) | | 12 |
| | |
工作流量 Hydraulic pump flow(L/min) | | |
| | |
油箱容量 Fuel tank capacity(L) | | 90 |
| | |
轮胎型号 Tires | | 12/16.5NHS |
| | |
整车尺寸 Overall dimensions(mm) | 3490×1820×2150 | |
| | |
整机参数 Dimensions | | |
| | |
操作高度 Height at maximum extension(mm) | | 4000 |
| | |
铰接销高度 Height to bucket hinge pin(mm) | | 3100 |
| | |
带斗宽度 Width with bucket(mm) | | 1830 |
| | |
轮距 Track width(mm) | | 1500 |
| | |
轴距 Wheelbase(mm) | | 1085 |
| | |
离地高度 Ground clearance(mm) | | 200 |
| | |
倾倒角 Dump angle | | 30° |
| | |
倾倒高度 Dumping height(mm) | | 2400 |
| | |
接近角 Rollback at ground | | 26° |
| | |
离去角 Angle of departure | | 20° |
| | |
发动机 Engine | | |
| | |
型号 Maker/Model | 新柴 498 | |
| | |
功率转速 Net power | 61.2hp/2500rpm | |
| | |
类型 Type | 直喷直列水冷四冲程柴油机 | |
| 4 Cylinder in-line, Water cooled, 4 stroke, Diesel engine | |
| | |
排量 Displacement(L) | | 3.2 |
| | |
标准配置 Standard | | |
| | |
封闭驾驶室 Deluxe enclosed operator cab | 带防侧翻装置 | |
| | |
手动控制 Hand control system(Mechanical type) | | |
| | |
标准铲斗 Standard bucket | | |
| | |
辅具输出装置 Auxiliary hydraulic couplers | | |
| | |
可选配置 Optional | | |
| | |
低温起动装置 Prehest starting assist system for extreme | | |
cold weather | | |
| | |
内置暖风 Cab fitted with a heater as standard | | |
| | |
冷暖空调 Air conditioner | | 配空调加5500元 |
| | |
双速系统 2-speed transmission system | | |
| | |
辅具 Attachments: | Backhoe,Breaker,Angle | blade,Auger,Sweeper,Pallet |
挖掘机、破碎锤、推土板、钻孔机、清扫机、叉铲、开沟 | fork,Combinition bucket,Mower,Asphalt cutter,and More | |
机、抓木叉、组合铲等 | | |
因产品生产批次、具体型号不同,以上图片仅供参考,详情可联系我们的销售人员进行具体核实。
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份