污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
莆田市森达数控机械有限公司
摇臂铣床M4
机床主要技术参数 | |
项目/型号 | M4 |
工作台面积 | 254x1270(10x50) |
X轴(mm) | 800 |
Y轴(mm) | 405 |
Z轴(mm) | 390 |
Y轴(mm) | 方形■ |
Z轴(mm) | 方形■ |
主轴锥度(mm) | R8/NT30 |
主轴行程(mm) | 127 |
主轴转速 | 16速(steps) |
主轴进给(mm/rev) | 0.076/0.003 0.038/0.0015 0.203/0.008 |
主轴低速(rpm) | 66丶110丶175丶270丶550丶930丶1460丶2270 |
主轴高速(rpm) | 132丶220丶350丶540丶1100丶1860丶2920丶4540 |
槽数*宽(mm) | 3x16 |
T槽数间距(mm) | 65 |
电压(v) | 380/415 |
频率(hz) | 50 |
机头电机 | 3HP |
冷却电机 | 1/8HP |
工作重量(kg) | 300 |
鞍座宽x长(mm) | 285x510 |
滑枕行程(mm) | 510 |
套筒直径(mm) | Φ85.70 |
主轴中心至机身距离最小(mm) | 220 |
主轴中心至机身距离(mm) | 590 |
主轴端至工作台面距离最小(mm) | 85 |
主轴端至工作台面距离(mm) | 475 |
机床外形尺寸(长x宽x高) mm | 1670x1680x2150 |
净重(kg) | 1380 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份