污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
辽宁华科石油设备科技有限公司
温度计名称测温范围(℃)分度值(℃)形状全长(mm)外径(mm)浸深(mm)油缸-30~500
温度计名称 | 测温范围(℃) | 分度值(℃) | 形状 | 全长(mm) | 外径(mm) | 浸深(mm) |
油缸 | -30~50 | 0.2 | 棒式 | 350±10 | 6~7 | 全浸 |
结晶点、凝点 | -60~30 | 1 | 内标 | 300±10 | 9~10 | 75 |
熔点1号 | 30~100 | 0.2 | 内标 | 300±10 | 8~9 | 65 |
熔点2号 | 80~150 | 0.2 | 内标 | 300±10 | 8~9 | 65 |
熔点3号 | 130~200 | 0.2 | 内标 | 300±10 | 8~9 | 65 |
胶质 | 0~250 | 1 | 内标 | 320 | 8~9 | 全浸 |
胶质 | 0~300 | 1 | 内标 | 320 | 8~9 | 全浸 |
蒸气压 | 0~50 | 0.1 | 内标 | 480 | 6~7 | 全浸 |
蒸气压 | 0~50 | 0.1 | 棒式 | 480 | 6~7 | 全浸 |
运动黏度 | 19~21 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
运动黏度 | 24~26 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
运动黏度 | 39~41 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
运动黏度 | 49~51 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
运动黏度 | 79~81 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
运动黏度 | 99~101 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
运动黏度 | 19~21 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
运动黏度 | 24~26 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
运动黏度 | 39~41 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
运动黏度 | 49~51 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
运动黏度 | 79~81 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
运动黏度 | 99~101 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
运动黏度 | 19~21 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
运动黏度 | 24~26 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
运动黏度 | 39~41 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
运动黏度 | 49~51 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
运动黏度 | 79~81 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
运动黏度 | 99~101 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份