污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
江苏海达环境工程有限公司
LDMC型海达低压脉冲袋式除尘器是我公司技术人员借鉴除尘技术
型号 | 排数 | 室数 | 过滤面积 | 处理风度 | 滤袋数量 | 除尘阻力Pa | 排放浓度 | 漏风率 |
(m2) | (104m3/h) | (个) | mg/Nm3 | |||||
LDMC290-2×1 | 2 | 2 | 580 | 3.43-5.16 | 192 | 1000- | <50mg/Nm3 | <2% |
LDMC290-2×2 | 2 | 4 | 1160 | 6.87-10.31 | 384 | 1200Pa | ||
LDMC290-2×3 | 2 | 6 | 1740 | 10.26-15.39 | 576 | |||
LDMC290-2×4 | 2 | 8 | 2320 | 13.8-20.7 | 768 | |||
LDMC290-2×5 | 2 | 10 | 2900 | 17.14-25.7 | 960 | |||
LDMC290-2×6 | 2 | 12 | 3400 | 20.56-30.83 | 1152 | |||
LDMC290-2×7 | 2 | 14 | 4060 | 24.07-36.11 | 1344 | |||
LDMC290-2×8 | 2 | 16 | 4640 | 27.52-41.28 | 1536 | |||
LDMC290-2×9 | 2 | 18 | 5220 | 31.03-46.55 | 1728 |
型号 | 排数 | 室数 | 过滤面积(m2) | 处理风度(104m3/h) | 滤袋数量(个) | 除尘阻力Pa | 排放浓度mg/Nm3 | 漏风率 |
LDMC340-2×1 | 2 | 2 | 680 | 4.08-8.16 | 280 | 1000- | <50mg/Nm3 | <2% |
LDMC340-2×2 | 2 | 4 | 1360 | 8.16-16.32 | 560 | 1200Pa | ||
LDMC340-2×3 | 2 | 6 | 2040 | 12.24-24.48 | 840 | |||
LDMC340-2×4 | 2 | 8 | 2720 | 16.32-32.64 | 1120 | |||
LDMC340-2×5 | 2 | 10 | 3400 | 20.40-40.80 | 1400 | |||
LDMC340-2×6 | 2 | 12 | 4080 | 24.48-48.96 | 1680 | |||
LDMC340-2×7 | 2 | 14 | 4760 | 28.56-57.12 | 1960 | |||
LDMC340-2×8 | 2 | 16 | 5440 | 32.64-65.28 | 2240 | |||
LDMC340-2×9 | 2 | 18 | 6120 | 36.72-73.44 | 2520 | |||
LDMC340- | 2 | 20 | 6800 | 40.80-81.60 | 2800 | |||
2×10 |
型号 | 排数 | 室数 | 过滤面积(m2) | 处理风度(104m3/h) | 滤袋数量(个) | 除尘阻力Pa | 排放浓度mg/Nm3 | 漏风率 |
LDMC551-2×1 | 2 | 2 | 1102 | 6.61-9.92 | 450 | 1000- | <50mg/Nm3 | <2% |
LDMC551-2×2 | 2 | 4 | 2204 | 13.22-19.84 | 900 | 1200Pa | ||
LDMC551-2×3 | 2 | 6 | 3306 | 19.83-29.76 | 1350 | |||
LDMC551-2×4 | 2 | 8 | 4408 | 26.44-39.68 | 1800 | |||
LDMC551-2×5 | 2 | 10 | 5510 | 33.05-49.6 | 2250 | |||
LDMC551-2×6 | 2 | 12 | 6612 | 39.66-59.52 | 2700 | |||
LDMC551-2×7 | 2 | 14 | 7714 | 46.27-69.44 | 3150 | |||
LDMC551-2×8 | 2 | 16 | 8816 | 52.88-79.36 | 3600 | |||
LDMC551-2×9 | 2 | 18 | 9918 | 59.49-89.28 | 4050 | |||
LDMC551-2×10 | 2 | 20 | 11020 | 66.1-99.20 | 4500 |
型号 | 排数 | 室数 | 过滤面积(m2) | 处理风度(104m3/h) | 滤袋数量(个) | 除尘阻力Pa | 排放浓度mg/Nm3 | 漏风率 |
LDMC940-2×2 | 2 | 4 | 3760 | 22.56-33.84 | 1536 | 1000- | <50mg/Nm3 | <2% |
LDMC940-2×3 | 2 | 6 | 5640 | 33.84-50.76 | 2304 | 1200Pa | ||
LDMC940-2×4 | 2 | 8 | 7520 | 45.12-67.68 | 3072 | |||
LDMC940-2×5 | 2 | 10 | 9400 | 56.40-84.60 | 3840 | |||
LDMC940-2×6 | 2 | 12 | 11280 | 67.68-101.52 | 4608 | |||
LDMC940-2×7 | 2 | 14 | 13610 | 78.96-118.44 | 5376 | |||
LDMC940-2×8 | 2 | 16 | 15040 | 90.24-135.36 | 6144 | |||
LDMC940-2×9 | 2 | 18 | 2720 | 101.52-152.28 | 6912 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份