污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
艺斯高(上海)贸易有限公司
暂无信息 |
Esco Frontier Acid Digestion 酸性消化通风橱是专为在高温下处理浓酸而设计。这种专门通风柜是由耐化学性好的硬聚氯乙烯(PVC-U)制造,前窗则是由聚碳酸酯制造以防止腐蚀。核心优势:符合ASHRAE 110:1995 和 EN14175-3的标准以确保操作员的安全。全 uPVC或 PP内部结构以防止化学物质的腐蚀。5 度前倾角设计提高操作员的舒适。以0.3m/s的节......
型号命名指南 | |||||||||||
EFQ-_D_ _W-_ | |||||||||||
外部宽度 | 代码 | 內部深度 | 代码 | 內部表层 | 代码 | 前玻璃窗框类型 | 代码 | 顏色 | 代码 | 电源电压 | 代码 |
1220 mm (48.0") | 4U | 900 mm (35.4") | D | u-聚氯乙烯 | C | 垂直 | V | Esco 白色 | W | 220-240 VAC, 50/60 Hz | 8 |
1525 mm (60.0") | 5U | 聚丙烯 | P | 綜合垂直与水平 | C | 110-120 VAC, 50/60 Hz | 9 | ||||
1830 mm (72.0") | 6U | ||||||||||
2440 mm (96.0") | 8U |
总说明, Frontier Acid Digestion™ 酸性消化通風櫥 | |||||
型号 | 220-240 VAC, 50/60 Hz, 1ø | EFQ-4UDCCW-8 | EFQ-5UDCCW-8 | EFQ-6UDCCW-8 | EFQ-8UDCVW-8 |
EFQ-4UDPCW-8 | EFQ-5UDPCW-8 | EFQ-6UDPCW-8 | |||
EFQ-4UDCVW-8 | EFQ-5UDCVW-8 | EFQ-6UDCVW-8 | EFQ-8UDPVW-8 | ||
EFQ-4UDPVW-8 | EFQ-5UDPVW-8 | EFQ-6UDPVW-8 | |||
規格尺寸 | 1.2 meter (4') | 1.5 meter (5') | 1.8 meter (6') | 2.4 meter (8') | |
外部尺寸 (长 x 宽 x 高) | 通風櫥而已 | 1220 x 900 x 1400 mm (48.0" x 35.4" x 55.1") | 1525 x 900 x 1400 mm (60.0" x 35.4" x 55.1") | 1830 x 900 x 1400 mm (72.0" x 35.4" x 55.1") | 2440 x 900 x 1400 mm (96.1" x 35.4" x 55.1") |
附加排气圈 | 1220 x 900 x 1460 mm (48.0" x 35.4" x 57.5") | 1525 x 900 x 1460 mm (60.0" x 35.4" x 57.5") | 1830 x 900 x 1460 mm (72.0" x 35.4" x 57.5") | 2440 x 900 x 1460 mm (96.1" x 35.4" x 57.5") | |
前玻璃窗框全开 | 1220 x 900 x 1603 mm (48.0" x 35.4" x 63.1") | 1525 x 900 x 1603 mm (60.0" x 35.4" x 63.1") | 1830 x 900 x 1603 mm (72.0" x 35.4" x 63.1") | 2440 x 900 x 1603 mm (96.1" x 35.4" x 63.1") | |
内部尺寸 (长 x 宽 x 高) | 996 x 675 x 1230 mm (39.2" x 26.6" x 48.4") | 1301 x 675 x 1230 mm (51.2" x 26.6" x 48.4") | 1606 x 675 x 1230 mm (63.2" x 26.6" x 48.4") | 2216 x 675 x 1230 mm (96.1" x 26.6" x 48.4") | |
结构 | 外体 | ISOCIDE™環氧聚酯混合型粉末塗料鍍滗?/td> | |||
內部表层 (默认) | u-聚氯乙烯 | ||||
工作台面 (默认) | u-聚氯乙烯或聚丙烯 | ||||
前玻璃窗框参数 | 前玻璃窗框材质 | 聚碳酸酯 | |||
前玻璃窗框类型 | 垂直或综合 | ||||
傾斜度 | 5°前角傾斜 | ||||
前玻璃窗框全开高度 | 740 mm (29.1") |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份