污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
深圳市扎克贸易有限公司
PT-9610照度计Gigahertz-Optik激光功率(辐射功率)中噪声比例的测量在大多数激光功率测量应用中,辐射激光功率是的合格参数
PT-9610照度计Gigahertz-Optik
在大多数激光功率测量应用中,辐射激光功率是的合格参数。然而,在一些特定应用中,辐射功率噪声特性也是令人感兴趣的。通常在这些应用中,检测器带宽不能限制为通过长积分时间来降低信号噪声。一个常见的例子涉及激光成像扫描仪。这些系统的非常高的扫描频率需要非常快速的检测系统而没有带宽限制。因此,用作光源的激光器的噪声水平和噪声特性会影响信噪比,从而影响成像分辨率。
1996年,Gigahertz-Optik与激光成像扫描仪的主要制造商密切合作开发了PT-9610,以设计一种简单易用的移动式仪表,用于生产和现场服务。最终,PT-9610成为激光器制造商为这类应用提供激光器的参考标准。PT-9610有两种基本模式。激光功率以CW模式测量。加上关于平均值(调制分量)的功率振荡,可以用六种不同的方式进行分析:
PT-9610的PD-2T激光功率检测器外形小巧,仅有8毫米高,带有可拆卸手柄,可轻松放置在内部设备等狭小空间内。其的设计包括由合成ODM98涂层和快速PIN硅光电二极管制成的微型积分球,探测范围高达120 mW和1 MHz。
辐射功率灵敏度校准提供350 nm至650 nm,步长为10 nm,分别为351 nm,364 nm,405 nm,426 nm,441 nm,458 nm,473 nm,476 nm,488 nm,496 nm,514 nm ,532nm,543nm,568nm,594nm,612nm,633nm和647nm。校准数据存储在检测器校准数据连接器中。
ADC分辨率(CW + RMS) | 满量程范围的0.025% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC分辨率(峰值) | 满量程值的0.07%(R1 / WB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CW测量的截止频率较低 | 10赫兹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(-3 dB)模式下的截止频率 | 500 kHz(R1),1 MHz(R2 + R3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LF模式下的低通滤波器 | 830 Hz(-3 dB),480 Hz(-1.5 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HF模式下的高通滤波器 | 280 Hz(-3 dB),480 Hz(-1.5 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
校准数据 | 存储在探测器插头的外部EEPROM中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | R1,R2和R3带手动或自动量程切换(菜单功能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
操作面板 | 键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 | LCD具有可切换的背景照明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
信号输入 | 9针SUB-D连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟输出 | BNC插座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三个带宽选择器可以区分低频带调制(例如线路频率)和高频带。下表总结了所有模式 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
杂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 可充电电池或使用外部电源单元的交流操作(7.3 V / 350 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 约。20 cm x 10 cm x 4.5 cm(8 in x 4 in x 1.8 in)(长x宽x高) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 约。500克(1.1磅)带电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CE符合性 | 兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS指令 | 兼容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保证 | 12个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
选项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
带PD1规格的PT-9610 |
|
PT-9610-PD-2T | 仪器带电池和手动加PD-2T探测器头 | ||
校准 | |||
K-PD-2T-SD | 在10 nm步长和351 nm,364 nm,405 nm,426 nm,441 nm,458 nm,473 nm,476 nm,488 nm,496下校准光谱辐射功率灵敏度A / W从350 nm到650 nm 具有校准证书的nm,514 nm,532 nm,543 nm,568 nm,594 nm,612 nm,633 nm和64 7 nm。 | ||
饰品 | |||
BHO-01 | 坚硬的情况 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份