污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
北京尤萨洗涤设备有限公司
通过CE、NF、UL论证,产品安全稳定,节约能耗、油耗达到极限。高效,烘干快,效率高;耐用结实:全不锈钢配置,使用寿命长。,欧美同步,全新洗涤技术+36年欧美设计、研发、运用实战经验。
产品型号 | 容量(kg) | 体积(lt/L) | 功率(kw) | 尺寸(mm) | 备注 |
HCM322A | 16-18 | 318 | 15-23 | 1170*2290*2000 |
|
HCM322 | 16-18 | 318 | 15-23 | 1170*2290*2000 | |
HCM383 | 19 | 380 | 11-26.7 | 2170*1690*2100 | |
HCM523 | 26 | 520 | 33.7 | 2210*1978*2550 | |
HCM643 | 32 | 640 | 20 | 2430*1890*2580 | |
HCM803 | 40 | 640 | 15.3 | 2430*1890*2580 | |
ECOPLUS161HC.C | 8 | 160 | 5.7 | 980*1630*2000 | |
ECOPLUS322HC.C | 16 | 318 | 7.7-10.8 | 1734*1390*2000 | |
ECOPLUS382HC.C | - | - | - | - | |
ECOPLUS522HC.C | - | - | - | - | |
ECOPLUS642HC.C | - | - | - | - | |
ECOPLUS802HC.C | - | - | - | - | |
MS-402 | 16 | 318 | 11.7 | 1734*1390*2020 | |
MS-502 | 19 | 380 | 13 | 2120*1490*2020 | |
MS-602 | 26 | 520 | 15 | 2250*1860*2550 | |
MS-902 | 40 | 800 | 16.8 | 2566*1848*2340 | |
MS-402E | 16 | 318 | 7.3-10.8 | 1926*1406*2000 | |
MS-502E | 19 | 380 | 8.5-12 | 2120*1490*2020 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份