污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
深圳市万安迪测控技术有限公司
暂无信息 |
产品描述: EDW100扩散式便携气体检测仪采用高性能智能化气体传感器,是一款用于测量可燃气体、有毒有害气体和氧气的气体检测仪器,仪器使用了超过30多种智能传感器,包括电化学有毒有害传感器、氧气传感器、催化燃烧传感器和红外传感器等。本仪器通过各种传感器测试环境空气,并在气体浓度超出浓度水平时触发声光报警警报。仪器整体小巧轻便结构,信号稳定,灵敏度及精度高。仪......
◆ 超过30多种高性能智能气体传感器可供选择;扩散式测量方式,响应时间短、检测误差小分辨率高;
◆ 支持蓝牙APP控制操作,可获取仪器的历史数据和参数配置;
◆ 清晰的LED显示屏,可清晰显示测量信息,简单易懂的UI图标菜单、2键导航的友好用户操作界面,尽显设计的人性化;
◆ 支持ppm和μmol/mol、ppm和mg/m3等浓度属性单位相同之间的切换,支持中英文操作界面切换;
◆ 自动存储数据;
◆ 科学的机械设计,高强度耐磨聚碳酸酯外壳,坚固防水防腐,防电磁辐射。
产品名称 | 便携款甲烷气体泄漏检测仪 |
产品型号 | EDW100-CH4 |
检测气体 | 空气中的甲烷(CH4)。 |
检测原理 | 催化燃烧原理(红外原理可选) |
测量范围 | 0-99%LEL、0-5%Vol、0-99%Vol 可选 |
分 辨 率 | 0.1%LEL(0-99%LEL);0.01%Vol(0-99%Vol) |
采样方式 | 扩散式气体检测方式 |
支持传感器 | 催化燃烧/红外传感器 |
示值误差 | ±3% FS(视具体气体类型) |
重复性 | ≤±1% |
零点漂移 | ≤±1%(FS/年) |
响应时间 | T90 < 30秒(视具体气体类型) |
主体材质 | 高强度耐磨聚碳酸酯PC+TPE |
供电电源 | 可充电锂电池,容量2000mAh |
充电器 | 标配4.5V 1A充电器 |
报警方式 | 声音报警,LED光报警,振动报警,人员跌倒报警 |
声音强度 | 95dB@10cm |
报警值设置 | A1低值25%LEL,A2高值50%LEL |
显示屏 | LCD显示屏 |
按键 | 2键导航键 |
数据记录 | 自动存储数据 |
数据下载 | 支持蓝牙APP获取数据 |
校准 | 2级以上的目标点校准功能,可设置校准标定值 |
防爆标志 | Ex ia IIC T4 Ga(本质安全型) |
防护等级 | IP65 |
压力范围 | 86kPa~106kPa |
温度范围 | -40℃~+70℃(可燃气体), -20℃~+55℃(有毒气体) |
湿度范围 | 10%~95%RH(无凝露) |
外型尺寸 | 宽58mm×高105mm×厚52mm |
重量 | 约0.15kg(视具体配置) |
执行标准 | GB 15322.3-2019,GB/T 3836.1-2021,GB/T 3836.2-2021,GB/T 3836.4-2021,GB 12476.1-2013,GB 12476.4-2010,JJF 1368-2012,JJF 1363-2019,JJF 1421-2013,JJF 1364-2012,GB/T 4208-2017 |
标准配置:
名 称 | 单位 | 数量 |
仪器主机 | 套 | 1 |
气体传感器模组 | 套 | 1 |
充电器 | 个 | 1 |
标定罩 | 个 | 1 |
背夹 | 个 | 1 |
包装盒 | 个 | 1 |
操作使用手册 | 份 | 1 |
合格证 | 份 | 1 |
保修卡 | 份 | 1 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份