行业产品

  • 行业产品

上海哲比电子科技有限公司


当前位置:上海哲比电子科技有限公司>>功率计及传感器>>Giga-tronics功率探头 80300-SER

Giga-tronics功率探头 80300-SER

返回列表页
参  考  价面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号

品       牌

厂商性质其他

所  在  地上海市

联系方式:周先生查看联系方式

更新时间:2025-01-01 12:04:28浏览次数:104次

联系我时,请告知来自 环保在线

经营模式:其他

商铺产品:166条

所在地区:

联系人:周先生

产品简介

Giga-tronics功率探头 80300-SER

详细介绍

名称:功率探头 80300-SER
厂家:Giga-tronics
型号:80301A|80401A|80425A|80355A

CW Power Sensors

Model # Frequency Range Power Range Max Power Power Linearity RF Connector Length Diameter Weight VSWR
80301A 10 MHz to 18 GHz -70 dBm to +20 dBm +23 dBm (200 mW) -70 to -20 dBm: ±0.00 dB | -20 to +20 dBm: ±0.05 dB/10 dB Type N(m) 50 ohm 4.5 in. (114.5mm) 1.25 in. (32mm) 0.4 lb (0.18 kg) 1.12: 0.01-2GHz / 1.22: 2-12.4GHz / 1.29: 12.4-18GHz
80302A 10 MHz to 18 GHz -70 dBm to +20 dBm +23 dBm (200 mW) -70 to -20 dBm: ±0.00 dB | -20 to +20 dBm: ±0.05 dB/10 dB Type APC-7 50 ohm 4.5 in. (114.5mm) 1.25 in. (32mm) 0.4 lb (0.18 kg) 1.12: 0.01-2GHz / 1.22: 2-12.4GHz / 1.29: 12.4-18GHz
80303A 10 MHz to 26.5 GHz -70 dBm to +20 dBm +23 dBm (200 mW) -70 to -20 dBm: ±0.00 dB | -20 to +20 dBm: ±0.10 dB/10 dB Type K(m) 50 ohm 4.5 in. (114.5mm) 1.25 in. (32mm) 0.4 lb (0.18 kg) 1.12: 0.01-2GHz / 1.22: 2-12.4GHz / 1.38: 12.4-18GHz / 1.43: 18-26.5GHz / 1.92: 26.5-40 GHz
80304A 10 MHz to 40 GHz -70 dBm to 0 dBm +23 dBm (200 mW) -70 to -20 dBm: ±0.00 dB | -20 to +20 dBm: ±0.05 dB/10 dB Type K(m) 50 ohm 4.5 in. (114.5mm) 1.25 in. (32mm) 0.4 lb (0.18 kg) 1.12: 0.01-2GHz / 1.22: 2-12.4GHz / 1.38: 12.4-18GHz / 1.43: 18-26.5GHz / 1.92: 26.5-40 GHz
80320A 10 MHz to 18 GHz -60 dBm to +30 dBm +30 dBm (1 W) -60 to -10 dBm: ±0.00 dB | -10 to +30 dBm: ±0.05 dB/10 dB Type K(m) 50 ohm 5.0 in. (127mm) 1.25 in. (32mm) 0.5 lb (0.23kg) 1.11: 0.01-2GHz/ 1.12: 2-12GHz / 1.18: 12-18GHz / 1.22: 18-26.5GHz / 1.36: 26.5-40 GHz
80323A 10 MHz to 26.5 GHz -60 dBm to +30 dBm +30 dBm (1 W) -60 to -10 dBm: ±0.00 dB | -10 to +30 dBm: ±0.01 dB/10 dB Type K(m) 50 ohm 5.0 in. (127mm) 1.25 in. (32mm) 0.5 lb (0.23 kg) 1.11: 0.01-2GHz/ 1.12: 2-12GHz / 1.18: 12-18GHz / 1.22: 18-26.5GHz / 1.36: 26.5-40 GHz
80324A 10 MHz to 40 GHz -60 dBm to +10 dBm +30 dBm (1 W) -60 to -10 dBm: ±0.00 dB | -10 to +10 dBm: ±0.2 dB/10 dB Type K(m) 50 ohm 5.0 in. (127mm) 1.25 in. (32mm) 0.5 lb (0.23 kg) 1.11: 0.01-2GHz/ 1.12: 2-12GHz / 1.18: 12-18GHz / 1.22: 18-26.5GHz / 1.36: 26.5-40 GHz
80321A 10 MHz to 18 GHz -50 dBm to +37 dBm +37 dBm (5 W) -50 to 0 dBm: ±0.00 dB | 0 to +37 dBm: ±0.05 dB/10 dB Type N(m) 50 ohm 5.9 in. (150mm) 1.25 in. (32mm) 0.6 lb (0.3 kg) 1.20: 0.01-6GHz / 1.25: 6-12.4GHz / 1.35: 12.4-18GHz
80322A 10 MHz to 18 GHz -40 dBm to +44 dBm +44 dBm (25 W) -40 to +10 dBm: ±0.00 dB | +10 to +44 dBm: ±0.05 dB/10 dB Type N(m) 50 ohm 9.0 in. (230mm) 4.1 in. (104mm) 0.6 lb (0.3 kg) 1.20: 0.0045-6GHz / 1.30: 6-12.4GHz / 1.40: 12.4-18GHz
80325A 10 MHz to 18 GHz -40 dBm to +47 dBm +47 dBm (50 W) -40 to +10 dBm: ±0.00 dB | -10 to +47 dBm: ±0.05 dB/10 dB Type N(m) 50 ohm 9.0 in. (230mm) 4.1 in. (104mm) 0.6 lb (0.3 kg) 1.25: 0.01-6GHz / 1.35: 6-12.4GHz / 1.45: 12.4-18GHz

Modulation Power Sensors

Model # Frequency Range Power Range Max Power Power Linearity RF Connector Length Diameter Weight VSWR
80401A 10 MHz to 18 GHz -67 dBm to +20 dBm +23 dBm (200 mW) -67 to -20 dBm: ±0.00 dB | -20 to +20 dBm: ±0.05 dB/10dB Type N(m) 50 ohm 4.5 in. (114.5mm) 1.25 in. (32mm) 0.4 lb (0.18 kg) 1.12: 0.01-2GHz / 1.22: 2-12.4GHz / 1.29: 12.4-18GHz
80402A 10 MHz to 18 GHz -67 dBm to +20 dBm CW +23 dBm (200 mW) -67 to -20 dBm: ±0.00 dB | -20 to +20 dBm: ±0.05 dB/10dB APC-7(f) 50 ohm 4.5 in. (114.5mm) 1.25 in. (32mm) 0.4 lb (0.18 kg) 1.12: 0.01-2GHz / 1.22: 2-12.4GHz / 1.29: 12.4-18GHz
80410A 10 MHz to 18 GHz -64 dBm to +26 dBm +29 dBm (800 mW) -64 to -14 dBm: ±0.00 dB | -14 to +26 dBm: ±0.05 dB/10dB Type K(m) 50 ohm 5.0 in. (127mm) 1.25 in. (32mm) 0.5 lb (0.23 kg) 1.13: 0.01-2GHz / 1.16: 2-12.4GHz / 1.23: 12.4-18GHz
80420A 10 MHz to 18 GHz -57 dBm to +30 dBm +30 dBm (1 W) -57 to -10 dBm: ±0.00 dB | -10 to +30 dBm: ±0.05 dB/10dB Type K(m) 50 ohm 5.0 in. (127mm) 1.25 in. (32mm) 0.5 lb (0.23 kg) 1.11: 0.01-2GHz / 1.12: 2-12GHz / 1.18: 12-18GHz
80421A 10 MHz to 18 GHz -47 dBm to +37 dBm +37 dBm (5 W) -47 to 0 dBm: ±0.00 dB | 0 to +37 dBm: ±0.05 dB/10dB Type N(m) 50 ohm 5.9 in. (150mm) 1.25 in. (32mm) 0.5 lb (0.23 kg) 1.20: 0.01-6GHz / 1.25: 6-12.4GHz / 1.35: 12.4-18GHz
80422A 10 MHz to 18 GHz -37 dBm to +44 dBm +44 dBm (25 W) -37 to +10 dBm: ±0.00 dB | +10 to +44 dBm: ±0.05 dB/10dB Type N(m) 50 ohm 9.0 in. (230mm) 4.1 in. (104mm) 0.7 lb (0.3 kg) 1.20: 0.01-6GHz / 1.30: 6-12.4GHz / 1.40: 12.4-18GHz
80425A 10 MHz to 18 GHz -34 dBm to +47 dBm +47 dBm (50 W) -34 to +10 dBm: ±0.00 dB | +10 to +47 dBm: ±0.05 dB/10dB Type N(m) 50 ohm 9.0 in. (230mm) 4.1 in. (104mm) 0.7 lb (0.3 kg) 1.25: 0.01-6GHz / 1.35: 6-12.4GHz / 1.45: 12.4-18GHz
80601A 10 MHz to 18 GHz -67 dBm to +20 dBm CW +23 dBm (200 mW) -67 to -20 dBm: ±0.00 dB | -20 to +20 dBm: ±0.05 dB/10dB Type N(m) 50 ohm 5.39 in (137mm) 1.62 in. (41mm) 0.5 lb (0.23 kg) 1.12: 0.01-2GHz / 1.22: 2-12.4GHz / 1.29: 12.4-18GHz
80621A 10 MHz to 18 GHz -47 dBm to +37 dBm +37 dBm (5 W) -47 to 0 dBm: ±0.00 dB | 0 to +37 dBm: ±0.05 dB/10dB Type N(m) 50 ohm 6.90 in. (175mm) 1.62 in. (41mm) 0.6 lb (0.28 kg) 1.20: 0.01-6GHz / 1.25: 6-12.4GHz / 1.35: 12.4-18GHz
80701A 50 MHz to 18 GHz CW/ 250 MHz to 18 GHz -67 dBm to +20 dBm CW / -60 dBm to +20 dBm Modulat +23 dBm (200 mW) -60 to -20 dBm: ±0.00 dB | -20 to +20 dBm: ±0.05 dB/10dB Type N(m) 50 ohm 4.72 in. (120mm) 1.06 in. (27mm) 0.2 lb (0.10 kg) 1.12: 0.01-2GHz / 1.22: 2-12.4GHz / 1.29: 12.4-18GHz


感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .      Copyright(C) 2021 https://www.hbzhan.com,All rights reserved.

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,环保在线对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

登录 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~