污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
无锡市江南阀门有限公司
方形直联式方形链条式圆形直联式圆形链条式结构及用途:一、星型卸料器又称星型卸灰阀、电动锁气器、电动给料机,通常星型卸料器的结构(如图1所示)是由带有数片叶片的转子叶轮、壳体、密封件及减速器、电动机等组成
型号 Type | A | B | C | A1XA1 | B1XB1 | C1XC1 | H | E | n-d | 功 率 kw | 工作温度 ℃ | 每转体积 立升/转 | 转速 r/min | 卸料能力 M³/h(理论) |
2型 | 240 | 200 | 150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 570 | 8-φ11 | 0.55 | ≤280 | 2 | 24 | 2 |
4型 | 280 | 240 | 180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 600 | 4 | 5 | ||||
6型 | 300 | 260 | 200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 620 | 6 | 7 | ||||
8型 | 320 | 280 | 220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 640 | 0.75 | 8 | 9 | |||
10型 | 340 | 300 | 240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 660 | 8-φ13 | 1.1 | 10 | 12 | ||
12型 | 360 | 320 | 260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 690 | 8-φ17 | 12 | 14 | |||
14型 | 380 | 340 | 280 | 370 | 330 | 280 | 380 | 720 | 14 | 16 | ||||
16型 | 400 | 360 | 300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 760 | 16 | 18 | ||||
18型 | 420 | 380 | 320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 800 | 1.5 | 18 | 21 | |||
20型 | 440 | 400 | 340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 860 | 20 | 23 | ||||
26型 | 500 | 460 | 400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 900 | 12-φ17 | 2.2 | 30 | 35 | ||
30型 | 560 | 500 | 440 | 550 | 495 | 440 | 570 | 930 | 40 | 33 | 63 | |||
40型 | 640 | 570 | 500 | 620 | 558 | 500 | 620 | 970 | 3 | 70 | 110 | |||
50型 | 680 | 615 | 540 | 680 | 615 | 540 | 650 | 1120 | 12-φ20 | 100 | 158 | |||
60型 | 720 | 680 | 600 | 720 | 680 | 600 | 750 | 1200 | 16-φ20 | 4 | 140 | 222 | ||
70型 | 900 | 810 | 700 | 900 | 810 | 700 | 1000 | 1300 | 5.5 | 180 | 285 | |||
75型 | 950 | 860 | 750 | 950 | 860 | 750 | 1050 | 1350 | 220 | 350 | ||||
80型 | 1000 | 920 | 800 | 1000 | 920 | 800 | 1100 | 1450 | 7.5 | 280 | 444 | |||
90型 | 1100 | 1020 | 900 | 1100 | 1020 | 900 | 1200 | 1450 | 350 | 554 | ||||
100型 | 1200 | 1120 | 1000 | 1200 | 1120 | 1000 | 1300 | 1450 | 420 | 665 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份