污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
北京高科恒通阀门有限公司
不锈钢系列二位二通零压差电磁阀北京高科恒通阀门专业生产不锈钢系列二位二通零压差电磁阀,不锈钢内螺纹二位二通零压差电磁阀,不锈钢常开型二位二通零压差电磁阀直动式电磁阀: 原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭
不锈钢系列二位二通零压差电磁阀
北京高科恒通阀门专业生产不锈钢系列二位二通零压差电磁阀,不锈钢内螺纹二位二通零压差电磁阀,不锈钢常开型二位二通零压差电磁阀
直动式电磁阀:
原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm
ZS不锈钢列二位二通零压差电磁阀<常开型>
接管 口径 | 流量 通径 mm | CV值 | 压力差(Kgf/cm2) | 流体 温度 | 线圈 | 功率 | 外行尺寸 长×宽×高 A×B×H | 重量KG | 订货型号 以下表中 电压为 220VAC 50/60HZ | |||||||
最小 压力 | 工作压力 | |||||||||||||||
空气 瓦斯 | 水、 热水液体 | 轻油≤20CST | F 级 | VA | W | |||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 配置 | AC220V | DC24V | ||||||||
3/8" | 4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZS2DF02N4C04 |
4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZS2DF02E4C04 | |||
4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZS2DF02V4C04 | |
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.1 | ZS2DF02N4C16 | |
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.1 | ZS2DF02E4C16 | |||
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.1 | ZS2DF02V4C16 | |
1/2" | 16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.05 | ZS2DF02N4D16 |
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.05 | ZS2DF02E4D16 | |||
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.05 | ZS2DF02V4D16 |
接管 口径 | 流量 通径 mm | CV值 | 压力差(Kgf/cm2) | 流体 温度 | 线圈 | 功率 | 外行尺寸 长×宽×高 A×B×H | 重量KG | 订货型号 以下表中电压为 220VAC 50/60HZ | |||||||
最小 压力 | 工作压力 | |||||||||||||||
空气 瓦斯 | 水、 热水液体 | 轻油≤20CST | F 级 | VA | W | |||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 配置 | AC220V | DC24V | ||||||||
3/4" | 20 | 7.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57.2 | 32 | 73×57×142 | 1.2 | ZS2DF02N4E20 |
20 | 7.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 73×57×142 | 1.2 | ZS2DF02E4E20 | |||
20 | 7.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 73×57×142 | 1.2 | ZS2DF02V4E20 | |
1" | 25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57.2 | 32 | 99×77.5×150 | 1.6 | ZS2DF02N4G25 |
25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 99×77.5×150 | 1.6 | ZS2DF02E4G25 | |||
25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57.2 | 32 | 99×77.5×150 | 1.6 | ZS2DF02V4G25 | |
11/4" | 32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.6 | ZS2DF02N4H32 |
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.6 | ZS2DF02E4H32 | |||
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×180 | 2.6 | ZS2DF02V4H32 | |
11/2" | 40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.2 | ZS2DF02N4J40 |
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.2 | ZS2DF02E4J40 | |||
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×190 | 3.2 | ZS2DF02V4J40 | |
2" | 50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.2 | ZS2DF02N4K50 |
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.2 | ZS2DF02E4K50 | |||
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×216 | 5.2 | ZS2DF02V4K50 | |
法兰4孔连接 | 25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 32 | 140×115×180 | 3.05 | ZS2DF02N4F25 |
25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 32 | 140×115×180 | 3.05 | ZS2DF02E4F25 | |||
25 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 32 | 140×115×180 | 3.05 | ZS2DF02V4F25 | |
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 152×135×235 | 5.4 | ZS2DF02N4F32 | |
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 152×135×235 | 5.4 | ZS2DF02E4F32 | |||
32 | 24 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 152×135×235 | 5.4 | ZS2DF02V4F32 | |
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 152×145×240 | 6.4 | ZS2DF02N4F40 | |
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 152×145×240 | 6.4 | ZS2DF02E4F40 | |||
40 | 29 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 152×145×240 | 6.4 | ZS2DF02V4F40 | |
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 70 | 40 | 195×160×255 | 8.6 | ZS2DF02N4F50 | |
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 195×160×255 | 8.6 | ZS2DF02E4F50 | |||
50 | 48 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 70 | 40 | 195×160×255 | 8.6 | ZS2DF02V4F50 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份