污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
厦门忆胜科技有限公司
性能参数处理器高速四核64位处理器
性能参数 | 处理器 | 高速四核64位处理器,1.3GHz |
操作系统 | Android 5.1(64位版本) | |
存储 | 2GB RAM 16GB ROM | |
接口 | Micro USB 2.0 OTG | |
物理参数 | 尺寸(mm) | 155(W)×78(D)×20(H)(尺寸); 155(W)×76(D)×18(H)(握持部分) |
重量 | 265克(含电池) | |
显示屏 | 5″(分辨率1280×720)电容式触摸屏 | |
键盘 | 10键(含左右侧按键)键盘 | |
指示 | 振动器、扬声器和多色LED | |
电池 | 主电池3.8V,4500mAh | |
摄像头 | 800万像素,自动对焦,LED灯 | |
GPS | GPS(AGPS) | |
扩展 | Micro SD卡扩展(最多32GB) | |
电源适配器 | 输出:DC 5V,2.0A ; 输入:AC 100~240V,50~60Hz | |
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+55℃ |
储存温度 | -40℃~+70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | |
静电防护 | ±15kV(空气放电),±8kV(直接放电) | |
跌落高度 | 6次6个面不低于1.5米的水泥地面跌落(六个面各一次) | |
防护等级 | IP65以上 | |
识读模式 | 2D Barcode | CMOS(≥ 5 mil)Code128,UCC/EAN-128,AIM 128,EAN-8,JAN-8,EAN-13,ISBN/ISSN,UPC-E,UPC-A,Interleave 2/5,ITF-6,ITF-14,Deutsche 14,Deutsche 12, COOP25,Matrix2/5,Industrial2/5,Standard25,Code39, Codabar/NW7, Code 93,Code 11,Plessey,MSI/Plessey,GS1 Databar等一维条码及PDF-417, QR Code, Data Matrix,汉信码等二维码。 |
RFID(选配) | 13.56MHz | ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFCForumTags, ISO15693 |
无线通讯 | WLAN RADIO | IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz and 5GHz |
WWAN RADIO | 2G GSM/GPRS/EDGE(900, 1800MHz) 3G 联通WCDMA(Band1/ Band8); 电信CDMA2000 1X/ EV-DO Rev. A(BC0); 移动TD-SCDMA(Band34/ Band39) | |
4G(联通、电信、移动) TD-LTE(Band38/ Band39/Band40/ Band41) FDD-LTE(Band1/ Band3) | ||
WPAN RADIO | Bluetooth 4.0 LE,向下兼容 | |
可选配件 | 充电底座、电池、电源适配器、数据线、手带 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份