污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
广州沪瑞明仪器有限公司
昆山舒美超声波清洗器KQ-500DV
数显产品的出厂日期,实现合理“三包”
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 网架 | 降音盖 | 排水 |
| 长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (oC) | (min) | | | |
KQ-500DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 无 | 10-80 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
KQ-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KQ-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-500DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-600DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
KQ-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KQ-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-600DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-700DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
KQ-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KQ-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-700DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份