污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
厦门铭创自动化设备有限公司销售部
PD194E-2S4
sfere斯菲尔我司特约经销商,感谢您的支持与合作,斯菲尔SFERE全系列*销售,大量现货: : 江华文
:
型号 | |||||||||||||||||||||||
型 号 | 面框尺寸 | 实时测量 | 电能计量 | I/O | 通讯 | 显 | |||||||||||||||||
示 | |||||||||||||||||||||||
方 | |||||||||||||||||||||||
式 | |||||||||||||||||||||||
三 | 三 | 有 | 无 | 频 | 功 | 需 | 有 | 无 | 视 | 双 | 复 | 谐 | 电 | 开 | 继 | 模 | 模 | M | P | ||||
相 | 相 | 功 | 功 | 率 | 率 | 量 | 功 | 功 | 在 | 向 | 费 | 波 | 能 | 关 | 电 | 拟 | 拟 | o | r | ||||
电 | 电 | 功 | 功 | 因 | 电 | 电 | 电 | 电 | 率 | 脉 | 量 | 器 | 量 | 量 | d- | o | |||||||
压 | 流 | 率 | 率 | 数 | 能 | 能 | 能 | 能 | 冲 | 输 | 输 | 输 | 输 | b | f | ||||||||
入 | 出 | 入 | 出 | u | - | ||||||||||||||||||
s | i | ||||||||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||
PD194E-2S4 | 120×120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | — | — | √ | — | — | — | — | 1 | — | LED | |
PD194E-2S4+ | 120×120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | — | — | √ | — | — | — | — | 2 | √ | LED | |
PD194E-2S9 | 120×120 | √ | √ | — | — | — | — | — | √ | √ | — | — | — | — | √ | — | — | — | — | 1 | — | LED | |
PD194E-2S9+ | 120×120 | √ | √ | — | — | — | — | — | √ | √ | — | — | — | — | √ | — | — | — | — | 2 | √ | LED | |
PD194E-2S7 | 120×120 | — | — | — | — | — | — | — | √ | √ | — | √ | — | — | √ | — | — | — | — | 1 | — | LED | |
PD194E-2S7+ | 120×120 | — | — | — | — | — | — | — | √ | √ | — | √ | — | — | √ | — | — | — | — | 2 | √ | LED | |
PD194Z-2S4 | 120×120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | — | — | √ | 4 | 2 | 2 | 1 | — | LED | ||
PD194Z-2S4+ | 120×120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | — | — | √ | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | √ | LED | |
PD194Z-2S4D | 120×120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | — | — | √ | — | — | 4 | 1 | — | LED | ||
PD194Z-2S9 | 120×120 | √ | √ | — | — | — | — | — | √ | √ | — | — | — | — | √ | 4 | 2 | 2 | 1 | — | LED | ||
PD194Z-2S9+ | 120×120 | √ | √ | — | — | — | — | — | √ | √ | — | — | — | — | √ | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | √ | LED | |
PD194Z-2S9D | 120×120 | √ | √ | — | — | — | — | — | √ | √ | — | — | — | — | √ | — | — | — | 4 | 1 | — | LED | |
PD194Z-2S7 | 120×120 | — | — | — | — | — | — | — | √ | √ | — | √ | — | — | √ | 4 | 2 | — | — | 1 | — | LED | |
PD194Z-2S7+ | 120×120 | — | — | — | — | — | — | — | √ | √ | — | √ | — | — | √ | 12 | 4 | — | — | 2 | √ | LED | |
PD194Z-2SY | 120×120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | √ | — | √ | 4 | 2 | — | 2 | 1 | — | LCD | |
PD194Z-2SY+ | 120×120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | √ | — | √ | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | √ | LCD | |
PD194Z-2SYD | 120×120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | √ | — | √ | — | — | — | 4 | 1 | — | LCD | |
PD194E-9S4 | 96×96 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | — | — | √ | — | — | — | — | 1 | — | LED | |
PD194E-9S4+ | 96×96 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | — | — | √ | — | — | — | — | 2 | — | LED | |
PD194E-9S9 | 96×96 | √ | √ | — | — | — | — | — | √ | √ | — | — | — | — | √ | — | — | — | — | 1 | — | LED | |
PD194E-9S9+ | 96×96 | √ | √ | — | — | — | — | — | √ | √ | — | — | — | — | √ | — | — | — | — | 2 | — | LED | |
PD194E-9S7 | 96×96 | — | — | — | — | — | — | — | √ | √ | — | √ | — | — | √ | — | — | — | — | 1 | — | LED | |
PD194E-9S7+ | 96×96 | — | — | — | — | — | — | — | √ | √ | — | √ | — | — | √ | — | — | — | — | 2 | — | LED | |
PD194Z-9S4 | 96×96 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | — | — | √ | 6 | 2 | - | 2 | 1 | — | LED | |
PD194Z-9S4+ | 96×96 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | — | — | √ | 6 | 2 | - | 2 | 2 | — | LED | |
PD194Z-9S9 | 96×96 | √ | √ | — | — | — | — | √ | √ | √ | — | — | — | — | √ | 6 | 2 | - | 2 | 1 | — | LED | |
PD194Z-9S9+ | 96×96 | √ | √ | — | — | — | — | √ | √ | √ | — | — | — | — | √ | 6 | 2 | - | 2 | 2 | — | LED | |
PD194Z-9S7 | 96×96 | — | — | — | — | — | — | — | √ | √ | — | √ | — | — | √ | 6 | 2 | - | - | 1 | — | LED | |
PD194Z-9S7+ | 96×96 | — | — | — | — | — | — | — | √ | √ | — | √ | — | — | √ | 6 | 2 | - | - | 2 | — | LED | |
PD194Z-9SY | 96×96 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | √ | — | √ | 6 | 2 | — | 2 | 1 | — | LCD | |
PD194Z-9SY+ | 96×96 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | √ | — | √ | 6 | 2 | — | 2 | 2 | — | LCD | |
PD194E-3S4 | 83×83 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | — | — | √ | — | — | — | — | 1 | — | LED | |
PD194E-3S9 | 83×83 | √ | √ | — | — | — | — | — | √ | √ | — | — | — | — | √ | — | — | — | — | 1 | — | LED | |
PD194E-3S7 | 83×83 | — | — | — | — | — | — | — | √ | √ | — | √ | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | LED | |
PD194Z-3S4 | 83×83 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | — | — | √ | 2 | 2 | - | 2 | 1 | — | LED | |
PD194Z-3S9 | 83×83 | √ | √ | — | — | — | — | — | √ | √ | — | — | — | — | √ | 2 | 2 | - | 2 | 1 | — | LED | |
PD194Z-3S7 | 83×83 | — | — | — | — | — | — | — | √ | √ | — | √ | — | — | √ | 2 | 2 | - | - | 1 | — | LED | |
PD194E-9FY | 96×96 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | √ | — | √ | √ | — | √ | 2 | — | — | — | 1 | — | LCD | |
PD194E-9F2(单相仪表) | 96×96 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | √ | — | √ | √ | — | √ | — | — | — | — | 1 | — | LCD | |
PD194E-9F3 | 96×96 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | √ | — | √ | √ | — | √ | — | — | — | — | 1 | — | LCD | |
PD194E-2H4 | 120×120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | √ | — | √ | — | 15th | √ | 4 | — | — | — | 1 | — | LED | |
PD194E-3H4 | 83×83 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | √ | — | √ | — | 15th | √ | — | — | — | — | 1 | — | LED | |
PD194E-9H4 | 96×96 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | √ | — | √ | — | 15th | √ | 2 | — | — | — | 1 | — | LED | |
PD194Z-2H4 | 120×120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | √ | — | √ | — | 15th | √ | 4 | 3 | — | 1 | 1 | — | LED | |
PD194Z-3H4 | 83×83 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | √ | — | √ | — | 15th | √ | 2 | 2 | — | 1 | 1 | — | LED | |
PD194Z-9H4 | 96×96 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | √ | — | √ | — | 15th | √ | 4 | 3 | — | 1 | 1 | — | LED | |
PD194E-9HY | 96×96 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | √ | — | √ | — | 15th | √ | 2 | — | — | — | 1 | — | LCD | |
PD194Z-9HY | 96×96 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | √ | — | √ | — | 15th | √ | 4 | 3 | — | 1 | 1 | — | LCD | |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份