【简单介绍】
【详细说明】
川陈皮素 的详细信息:
品种编号:E-0188
英文名称:'Nobiletin
川陈皮素 相关标准品产品有:
135001 硫乙醇酸盐流体对照培养基 培养基适应性 135001-201002 11.9g/400ml 常温,避光
135002 改良马丁对照培养基 培养基适应性 135002-201002 11.4g/400ml 常温,避光
135003 营养琼脂对照培养基 培养基适应性 135003-201002 9.0g/400ml 常温,避光
135004 营养肉汤zui找培养基 培养基适应性 135004-201002 1.8g/400ml 常温,避光
135005 玫瑰红钠对照培养基 培养基适应性 135005-201002 9.0g/400ml 常温,避光
135006 胆盐乳糖对照培养基 培养基适应性 135006-201002 3.6g/400ml 常温,避光
135007 *氯化钠琼脂对照培养基 培养基适应性 135007-201002 33.3g/400ml 常温,避光
135008 沙氏葡萄糖肉汤对照培养基 培养基适应性 135008-201002 3.0g/400ml 常温,避光
135009 麦康凯琼脂对照培养基 培养基适应性 135009-201002 15.6g/400ml 常温,避光
135010 沙门、志贺菌属琼脂对照培养基 培养基适应性 135010-201002 18.0g/400ml 常温,避光
140601 酪蛋白 效价测定 140601-200723 7g 常温,避光
140602 可溶性淀粉 效价测定 140602-200313 10g 常温,避光
140603 * 效价测定 140603-200609 200IU/支 -20℃,避光
140604 *(UK) 供*效价测定用试剂 140604-200623 1280IU/支 -20℃,避光
140605 *(牛血) 供*效价测定用 140605-201125 190BP/支 -20℃,避光
140606 纤维蛋白溶酶原(牛血) 供*效价测定用试剂 140606-201137 10U/支 -20℃,避光
140607 纤维蛋白原(牛血) 供*效价测定用 140607-200736 98.9mg/支 -20℃,避光
140608 牛血红蛋白 供*效价测定用试剂 140608-201014 5g 常温,避光
140609 L-* 效价测定 140609-200711 100mg 常温,避光
140610 溶酶小球菌底物 效价测定 140610-200612 15mg 常温,避光
140611 辅酶 Q10 含量测定 140611-200803 50mg -20℃,避光
140612 牛胆盐 效价测定 140612-200506 1.5g 常温,避光
140613 磷酸转乙酰化酶 供*效价测定用标准试剂 140613-200644 41U/支 -20℃,避光
140614 乙酰磷酸二锂盐 效价测定用标准底物 140614-200613 300mg -20℃,避光
140615 * 效价测定 140615-200206 0.1g -20℃,避光
140618 蛋白低分子量标准(SDS法) 分子量测定 140618-200302 约3mg 2-8℃,避光
140619 血清白蛋白(牛) 蛋白含量测定 140619-201120 24.9mg -20℃,避光
140620 降纤酶 效价测定 140620-200301 64Iu/支 -20℃,避光
140621 *(猪*) 效价测定 140621-200906 46Iu/支 -20℃,避光
140622 肠膜状明串珠菌 供右旋糖酐用生产 140622-200610 0.2ml冻干粉 2-8℃,避光
现货供应 产品咨询!