·新风换气·三重净化·强劲除湿低·音运行·恒氧新风·智能WiFi控制升级·智能语音控制升级·结构创新·多重保护
污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
杭州松井电器有限公司
双向流新风除湿机(舒爽型) SZJSX-45L/65L/90L
·新风换气·三重净化·强劲除湿低·音运行·恒氧新风·智能WiFi控制升级·智能语音控制升级·结构创新·多重保护
型号 性能 | SZJSX-45L | SZJSX-65L | SZJSX-90L | |||
除湿量(L/D) | 30°C/RH80% | 45 | 65 | 90 | ||
27°C/RH60% | 22 | 30 | 42 | |||
新风量 | m3/h | 250 | 350 | 500 | ||
排风量 | m3/h | 200 | 300 | 450 | ||
机外静压 | Pa | 90 | 100 | 100 | ||
电源 | 220V ~50Hz | |||||
输入功率 | kW | 0.45 | 0.65 | 0.9 | ||
压缩机 | 类型 | 全封闭旋转压缩机 | ||||
制冷剂 | 使用工质 | R134A | R407C | |||
控制形式 | 毛细管 | |||||
蒸发器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | |||||
风机 | 类型 | 高效EC离心风机 | ||||
加热器 | 类型 | 冷凝热回收 | ||||
过滤器 | 类型 | 金属滤网+CD过滤+HEPA过滤 | ||||
新风口 | mm | ¢147 | ¢147 | ¢197 | ||
回风口 | mm | ¢147 | ¢147 | ¢197 | ||
送风口 | mm | ¢147 | ¢147 | ¢197 | ||
排风口 | mm | ¢147 | ¢147 | ¢197 | ||
外形 | 长(mm) | 1135 | 1185 | 1185 | ||
宽(mm) | 755 | 755 | 755 | |||
高(mm) | 270 | 270 | 270 | |||
重量 | kg | 70 | 76 | 80 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份